Назва | Купонний період | Період виплати |
---|---|---|
Кіровоградобленерго - A | 68 | 19.09.2022 - 25.09.2022 |
Кіровоградобленерго - A | 69 | 19.12.2022 - 25.12.2022 |
Кіровоградобленерго - A | 70 | 19.03.2023 - 25.03.2023 |
Кіровоградобленерго - A | 71 | 19.06.2023 - 25.06.2023 |
Кіровоградобленерго - A | 72 | 19.09.2023 - 25.09.2023 |
Кіровоградобленерго - A | 73 | 19.12.2023 - 25.12.2023 |
Кіровоградобленерго - A | 74 | 19.03.2024 - 25.03.2024 |
Кіровоградобленерго - A | 75 | 19.06.2024 - 25.06.2024 |
Кіровоградобленерго - A | 76 | 19.09.2024 - 25.09.2024 |
Кіровоградобленерго - A | 77 | 19.12.2024 - 25.12.2024 |
Кіровоградобленерго - A | 78 | 19.03.2025 - 25.03.2025 |
Кіровоградобленерго - A | 79 | 19.06.2025 - 25.06.2025 |
Кіровоградобленерго - A | 80 | 21.08.2025 - 28.08.2025 |
Назва | Період оферти | Статус оферти |
---|---|---|
Кіровоградобленерго - A | 05.09.2022 - 14.09.2022 | 19.09.2022 |
Кіровоградобленерго - A | 05.03.2023 - 14.03.2023 | 19.03.2023 |
Кіровоградобленерго - A | 05.09.2023 - 14.09.2023 | 19.09.2023 |
Кіровоградобленерго - A | 05.03.2024 - 14.03.2024 | 19.03.2024 |
Кіровоградобленерго - A | 05.09.2024 - 14.09.2024 | 19.09.2024 |
Кіровоградобленерго - A | 05.03.2025 - 14.03.2025 | 19.03.2025 |
Назва | Обсяг погашення | Період погашення |
---|---|---|
Енергопоставка - B | 16 млн. грн | 01.07.2022 - 20.07.2022 |
Євразія-сервіс - A | 50 млн. грн | 17.02.2023 - 23.05.2023 |
А.В.С. - B1 | 35.84 млн. грн | 01.01.2024 - 31.08.2024 |
А.В.С. - Z | 41.33 млн. грн | 01.01.2024 - 31.08.2024 |
А.В.С. - A1 | 10.76 млн. грн | 01.01.2024 - 31.08.2024 |
А.В.С. - Y | 8.73 млн. грн | 01.01.2024 - 31.08.2024 |
Агромат - G | 100 млн. грн | 25.09.2024 - 27.09.2024 |
СУЧАСНИЙ ФАКТОРИНГ - A | 40 млн. грн | 25.11.2024 - 28.11.2024 |
НОВА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ - A | 200 млн. грн | 24.11.2024 - 14.12.2024 |
Кіровоградобленерго - A | 5 млн. грн | 21.08.2025 - 28.08.2025 |
Оптіма-Фарм, ЛТД - A | 300 млн. грн | 01.09.2025 - 01.10.2025 |
РУШ - G | 300 млн. грн | 16.02.2027 - 21.02.2027 |
РУШ - H | 200 млн. грн | 03.03.2027 - 08.03.2027 |
Здоров’я, Фармацевтична компанія - A | 20 млн. грн | 26.08.2027 - 28.08.2027 |
Здоров’я, Фармацевтична компанія - B | 30 млн. грн | 29.08.2027 - 31.08.2027 |
Здоров’я, Фармацевтична компанія - C | 50 млн. грн | 02.09.2027 - 04.09.2027 |
Здоров’я, Фармацевтична компанія - D | 100 млн. грн | 09.09.2027 - 11.09.2027 |
Здоров’я, Фармацевтична компанія - E | 100 млн. грн | 16.09.2027 - 18.09.2027 |
ЗЕРНОПРОМ АГРО - A | 40 млн. грн | 16.07.2029 - 26.07.2029 |
СПЕЦАГРОПРОЕКТ - A | 70 млн. грн | 18.10.2029 - 01.11.2029 |
МХ КОНСАЛТИНГ - A | 60 млн. грн | 20.01.2030 - 19.02.2030 |
Завантаження файлів доступне тільки зареєстрованим користувачам. Будь ласка авторизуйтесь або заповніть форму для отримання тимчасового доступу.