Назва | Купонний період | Період виплати |
---|---|---|
Назва | Період оферти | Статус оферти |
---|---|---|
Назва | Обсяг погашення | Період погашення |
---|---|---|
Даймонд Філм Україна - A | 300 млн. грн | 06.06.2022 - 06.12.2022 |
Сварог-Дністер - A | 100 млн. грн | 17.02.2023 - 16.05.2023 |
Агрофірма - Оршівська - A | 100 млн. грн | 17.02.2023 - 16.05.2023 |
Здоров’я, Фармацевтична компанія - F | 100 млн. грн | 26.09.2027 - 28.09.2027 |
Завантаження файлів доступне тільки зареєстрованим користувачам. Будь ласка авторизуйтесь або заповніть форму для отримання тимчасового доступу.