Друк
Здоров’я, Фармацевтична компанія
Код ЄДРПОУ 31437750
Фармацевтична компанія «Здоров'я» має за плечима віковий досвід роботи на фармацевтичному ринку. Створений ще в 1907 році групою авторитетних харківських учених завод був у перших рядах фармацевтичної індустрії, випускаючи продукцію, що відповідає всім вимогам стандартів якості та безпеки лікарських препаратів.
Фармацевтична компанія «Здоров'я» є одним з провідних підприємств хіміко-фармацевтичної промисловості України, випусковим готові лікарські засоби: таблетки, капсули, гранули, ін'єкційні розчини, фітопрепарати, сиропи, гелі, мазі, аерозолі, спреї, креми.
В даний час Фармацевтична компанія «Здоров'я» входить в перелік найбільших виробників лікарських препаратів в Україні. Асортимент продукції нараховує більше 350 найменувань лікарських засобів практично всіх фармакотерапевтичних груп препаратів.
Фармацевтична компанія «Здоров'я» є одним з провідних підприємств хіміко-фармацевтичної промисловості України, випусковим готові лікарські засоби: таблетки, капсули, гранули, ін'єкційні розчини, фітопрепарати, сиропи, гелі, мазі, аерозолі, спреї, креми.
В даний час Фармацевтична компанія «Здоров'я» входить в перелік найбільших виробників лікарських препаратів в Україні. Асортимент продукції нараховує більше 350 найменувань лікарських засобів практично всіх фармакотерапевтичних груп препаратів.
Історія рейтингу
Кредитний рейтинг облігацій серії D, 100 млн. грн.
| Дія | Дата | Рейтинг | Прогноз | Контрольний список | Звіт |
|---|---|---|---|---|---|
| Підтвердження | 15.09.2025 | uaA | У розвитку | + | Завантажити PDF |
| Підтвердження | 19.03.2025 | uaA | У розвитку | + | Завантажити PDF |
| Підтвердження | 19.08.2024 | uaA | У розвитку | + | Завантажити PDF |
| Підтвердження | 27.03.2024 | uaA | У розвитку | + | Завантажити PDF |
| Підтвердження | 01.09.2023 | uaA | У розвитку | + | Завантажити PDF |
| Підтвердження зі зміною прогнозу | 02.06.2023 | uaA | У розвитку | + | Завантажити PDF |
| Підтвердження | 04.11.2022 | uaA | Негативний | + | Завантажити PDF |
| Призупинення | 17.06.2022 | Призупинено | - | - | - |
| Підтвердження зі зміною прогнозу | 18.03.2022 | uaA | Негативний | + | - |
| Підтвердження | 28.09.2021 | uaA | У розвитку | - | Завантажити PDF |
| Підтвердження | 26.03.2021 | uaA | У розвитку | - | Завантажити PDF |
| Підтвердження | 30.09.2020 | uaA | У розвитку | - | Завантажити PDF |
| Підтвердження зі зміною прогнозу | 31.03.2020 | uaA | У розвитку | - | Завантажити PDF |
| Підтвердження | 11.09.2019 | uaA | Стабільний | - | Завантажити PDF |
| Підтвердження | 21.03.2019 | uaA | Стабільний | - | Завантажити PDF |
| Підтвердження | 24.09.2018 | uaA | Стабільний | - | Завантажити PDF |
| Підтвердження | 30.03.2018 | uaA | Стабільний | - | Завантажити PDF |
| Підтвердження | 31.08.2017 | uaA | Стабільний | - | Завантажити PDF |
| Підтвердження | 28.02.2017 | uaA | Стабільний | - | Завантажити PDF |
| Підтвердження | 10.08.2016 | uaA | Стабільний | - | Завантажити PDF |
| Підтвердження | 09.02.2016 | uaA | Стабільний | - | Завантажити PDF |
| Визначення | 21.07.2015 | uaA | Стабільний | - | Завантажити PDF |
