Друк

Одесаобленерго

Код ЄДРПОУ 00131713 Одесаобленерго
Одесаобленерго здійснює ліцензовану діяльність з передачі та постачання електроенергії за регульованими тарифами на території Одеської області. Компанія обслуговує більше 8 тисяч підстанцій, забезпечує електроенергією понад 26 тисяч організацій та 937 тисяч побутових споживачів.

www.oblenergo.odessa.ua

Історія рейтингу

Кредитний рейтинг облігацій серії A, 500 млн. грн.

Дія Дата Рейтинг Прогноз Контрольний список Звіт
Відкликаний 31.10.2017 Відкликаний - - -
Підтвердження 27.04.2017 uaBBB- Стабільний - Завантажити PDF
Підтвердження 12.09.2016 uaBBB- Стабільний - Завантажити PDF
Підтвердження 11.03.2016 uaBBB- Стабільний - Завантажити PDF
Підтвердження 11.09.2015 uaBBB- Стабільний - Завантажити PDF
Підтвердження 16.04.2015 uaBBB- Стабільний - Завантажити PDF
Підтвердження 05.09.2014 uaBBB- Стабільний - Завантажити PDF
Підтвердження 18.04.2014 uaBBB- Стабільний - Завантажити PDF
Підтвердження 28.11.2013 uaBBB- Стабільний - Завантажити PDF
Підтвердження 31.05.2013 uaBBB- Стабільний - Завантажити PDF
Підтвердження 07.12.2012 uaBBB- Стабільний - Завантажити PDF
Підтвердження 31.05.2012 uaBBB- Стабільний - Завантажити PDF
Підтвердження 12.12.2011 uaBBB- Стабільний - Завантажити PDF
Визначення 26.05.2011 uaBBB- Стабільний - Завантажити PDF

Характеристика емісії облігацій

Назва емітента Одесаобленерго
Номер свідоцтва 425/2/08
Вид боргового зобов'язання Облігації
Вид облігацій Відсоткові забезпечені
Поручитель ПрАТ «Південна генеруюча компанія»
Серія A
ISIN UA4000037378
Статус емісії В обігу
Номінальна вартість 1 тис. грн
Обсяг емісії 500 млн. грн
Ставка купона 20.00%
Кількість відсоткових періодів 115
Період розміщення 05.05.2008 - 09.04.2009
Період погашення 23.11.2017 - 30.11.2017
Період виплати
Купонний період Період виплати Ставка купона Статус виплати
1 01.06.2008 19.00% Виплачено
2 01.07.2008 19.00% Виплачено
3 01.08.2008 19.00% Виплачено
4 01.09.2008 19.00% Виплачено
5 01.10.2008 19.00% Виплачено
6 01.11.2008 19.00% Виплачено
7 01.12.2008 19.00% Виплачено
8 01.01.2009 19.00% Виплачено
9 01.02.2009 19.00% Виплачено
10 01.03.2009 19.00% Виплачено
11 01.04.2009 19.00% Виплачено
12 01.05.2009 19.00% Виплачено
13 01.06.2009 23.00% Виплачено
14 01.07.2009 23.00% Виплачено
15 01.08.2009 23.00% Виплачено
16 01.09.2009 23.00% Виплачено
17 01.10.2009 23.00% Виплачено
18 01.11.2009 23.00% Виплачено
19 01.12.2009 23.00% Виплачено
20 01.01.2010 23.00% Виплачено
21 01.02.2010 23.00% Виплачено
22 01.03.2010 23.00% Виплачено
23 01.04.2010 23.00% Виплачено
24 01.05.2010 23.00% Виплачено
25 01.06.2010 23.00% Виплачено
26 01.07.2010 23.00% Виплачено
27 01.08.2010 23.00% Виплачено
28 01.09.2010 23.00% Виплачено
29 01.10.2010 23.00% Виплачено
30 01.11.2010 23.00% Виплачено
31 01.12.2010 23.00% Виплачено
32 01.01.2011 23.00% Виплачено
33 01.02.2011 23.00% Виплачено
34 01.03.2011 23.00% Виплачено
35 01.04.2011 23.00% Виплачено
36 01.05.2011 23.00% Виплачено
37 01.06.2011 19.00% Виплачено
38 01.07.2011 19.00% Виплачено
39 01.08.2011 19.00% Виплачено
40 01.09.2011 19.00% Виплачено
41 01.10.2011 19.00% Виплачено
42 01.11.2011 19.00% Виплачено
43 01.12.2011 19.00% Виплачено
44 01.01.2012 19.00% Виплачено
45 01.02.2012 19.00% Виплачено
46 01.03.2012 19.00% Виплачено
47 01.04.2012 19.00% Виплачено
48 01.05.2012 19.00% Виплачено
49 01.06.2012 19.00% Виплачено
50 01.07.2012 19.00% Виплачено
51 01.08.2012 19.00% Виплачено
52 01.09.2012 19.00% Виплачено
53 01.10.2012 19.00% Виплачено
54 01.11.2012 19.00% Виплачено
55 01.12.2012 19.00% Виплачено
56 01.01.2013 19.00% Виплачено
57 01.02.2013 19.00% Виплачено
58 01.03.2013 19.00% Виплачено
59 01.04.2013 19.00% Виплачено
60 01.05.2013 19.00% Виплачено
61 01.06.2013 19.00% Виплачено
62 01.07.2013 19.00% Виплачено
63 01.08.2013 19.00% Виплачено
64 01.09.2013 19.00% Виплачено
65 01.10.2013 19.00% Виплачено
66 01.11.2013 19.00% Виплачено
67 01.12.2013 19.00% Виплачено
68 01.01.2014 19.00% Виплачено
69 01.02.2014 19.00% Виплачено
70 01.03.2014 19.00% Виплачено
71 01.04.2014 19.00% Виплачено
72 01.05.2014 19.00% Виплачено
73 01.06.2014 19.00% Виплачено
74 01.07.2014 19.00% Виплачено
75 01.08.2014 19.00% Виплачено
76 01.09.2014 19.00% Виплачено
77 01.10.2014 19.00% Виплачено
78 01.11.2014 19.00% Виплачено
79 01.12.2014 19.00% Виплачено
80 01.01.2015 19.00% Виплачено
81 01.02.2015 19.00% Виплачено
82 01.03.2015 19.00% Виплачено
83 01.04.2015 19.00% Виплачено
84 01.05.2015 19.00% Виплачено
85 01.06.2015 20.00% Виплачено
86 01.07.2015 20.00% Виплачено
87 01.08.2015 20.00% Виплачено
88 01.09.2015 20.00% Виплачено
89 01.10.2015 20.00% Виплачено
90 01.11.2015 20.00% Виплачено
91 01.12.2015 20.00% Виплачено
92 01.01.2016 20.00% Виплачено
93 01.02.2016 20.00% Виплачено
94 01.03.2016 20.00% Виплачено
95 01.04.2016 20.00% Виплачено
96 01.05.2016 20.00% -
97 01.06.2016 - -
98 01.07.2016 - -
99 01.08.2016 - -
100 01.09.2016 - -
101 01.10.2016 - -
102 01.11.2016 - -
103 01.12.2016 - -
104 01.01.2017 - -
105 01.02.2017 - -
106 01.03.2017 - -
107 01.04.2017 - -
108 01.05.2017 - -
109 01.06.2017 - -
110 01.07.2017 - -
111 01.08.2017 - -
112 01.09.2017 - -
113 01.10.2017 - -
114 01.11.2017 - -
115 30.11.2017 - -
Оферта
Період пред'явлення до оферти Період виплати Обсяг Статус оферти
12.04.2009 - 20.04.2009 24.04.2009 - 01.05.2009 500 млн. грн. Не пред'являлись
12.04.2010 - 20.04.2010 24.04.2010 - 01.05.2010 500 млн. грн. Не пред'являлись
12.04.2011 - 20.04.2011 24.04.2011 - 01.05.2011 500 млн. грн. Не пред'являлись
12.04.2012 - 20.04.2012 24.04.2012 - 01.05.2012 500 млн. грн. Не пред'являлись
12.04.2013 - 20.04.2013 24.04.2013 - 01.05.2013 500 млн. грн. Не пред'являлись
12.04.2014 - 20.04.2014 24.04.2014 - 01.05.2014 500 млн. грн. Не пред'являлись
12.04.2015 - 20.04.2015 24.04.2015 - 01.05.2015 500 млн. грн. Не пред'являлись
12.04.2016 - 20.04.2016 24.04.2016 - 01.05.2016 500 млн. грн. Не пред'являлись
12.04.2017 - 20.04.2017 24.04.2017 - 01.05.2017 500 млн. грн. Не пред'являлись