| Назва | Рейтинг | Дата |
|---|---|---|
| Агромат - J | uaA | 23.07.2026 |
| Агромат - K | uaA | 23.07.2026 |
| ТК Шувар - C | uaBBB | 30.06.2026 |
| Борщагівський ХФЗ | uaAA+ | 30.06.2026 |
| Будспецсервіс - BBB | uaBBB+ | 25.06.2026 |
| Будспецсервіс - EE | uaBBB+ | 25.06.2026 |
| Будспецсервіс - ZZ | uaBBB+ | 25.06.2026 |
| Агромат - H | uaA | 25.06.2026 |
| Агромат - I | uaA | 25.06.2026 |
| ДНІПРОМЕТИЗ ТАС - A | uaA+ | 18.06.2026 |
| Назва | Рейтинг | Дата |
|---|---|---|
| БТА Банк | uaBBB | 11.08.2026 |
| Ідея Банк | uaAA | 11.08.2026 |
| БАНК АВАНГАРД - B | uaAAA | 04.08.2026 |
| БАНК АВАНГАРД | uaAAA | 04.08.2026 |
| СІРОКО ФІНАНС - C | uaBBB | 30.07.2026 |
| ІНГО Страхова компанія | uaAA+ | 30.07.2026 |
| IНТЕР-ПОЛIС | uaAA | 30.06.2026 |
| НАСК Оранта | uaAA | 30.06.2026 |
| А-БАНК | uaAA- | 25.06.2026 |
| МТБ БАНК | uaAA+ | 25.06.2026 |
| Назва | Рейтинг | Дата |
|---|---|---|
| Сумська міська територіальна громада | uaA- | 25.06.2026 |
| Черкаська міська територіальна громада | uaA | 25.06.2026 |
| Тернопільська міська територіальна громада | uaA | 18.06.2026 |
| Вінницька міська територіальна громада | uaAA- | 11.06.2026 |
| Кропивницька міська територіальна громада | uaA+ | 28.05.2026 |
| Кам’янська міська територіальна громада | uaA- | 28.05.2026 |
| Миколаївська міська територіальна громада | uaBBB+ | 21.05.2026 |
| Харків | uaBBB+ | 21.05.2026 |
| Івано-Франківська міська територіальна громада | uaA- | 14.05.2026 |
| Запорізька міська територіальна громада | uaAA- | 07.05.2026 |
| Назва | Купонний період | Період виплати |
|---|---|---|
| Назва | Період оферти | Статус оферти |
|---|---|---|
| Назва | Обсяг погашення | Період погашення |
|---|---|---|
| 1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ - D | 50 млн. грн | 04.08.2026 04.09.2026 |
| МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА - C | 100 млн. грн | 10.08.2026 10.09.2026 |
| 1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ - E | 50 млн. грн | 04.10.2026 04.11.2026 |
| РУШ - G | 300 млн. грн | 16.02.2027 21.02.2027 |
| ТК Шувар - C | 70 млн. грн | 26.12.2026 26.02.2027 |
| РУШ - H | 200 млн. грн | 03.03.2027 08.03.2027 |
| БАНК АВАНГАРД - B | 100 млн. грн | 07.04.2027 09.04.2027 |
| Здоров’я, Фармацевтична компанія - A | 20 млн. грн | 26.08.2027 28.08.2027 |
| Здоров’я, Фармацевтична компанія - B | 30 млн. грн | 29.08.2027 31.08.2027 |
| Здоров’я, Фармацевтична компанія - C | 50 млн. грн | 02.09.2027 04.09.2027 |
Завантаження файлів доступне тільки зареєстрованим користувачам. Будь ласка авторизуйтесь або заповніть форму для отримання тимчасового доступу.
(* *}