Назва | Рейтинг | Дата |
---|---|---|
Оптіма-Фарм, ЛТД - A | uaBBB | 24.11.2023 |
Кіровоградобленерго - A | uaBBB | 15.11.2023 |
Кіровоградобленерго - C | uaBBB | 15.11.2023 |
Кіровоградобленерго | uaBBB | 15.11.2023 |
А.В.С. - C1 | uaBBB | 31.10.2023 |
А.В.С. - D1 | uaBBB | 31.10.2023 |
А.В.С. - E1 | uaBBB | 31.10.2023 |
А.В.С. - Y | uaBBB | 31.10.2023 |
РУШ - G | uaA+ | 21.09.2023 |
РУШ - H | uaA+ | 21.09.2023 |
Назва | Рейтинг | Дата |
---|---|---|
Львів АКБ | uaAA | 24.11.2023 |
СКАЙ БАНК | uaAA- | 24.11.2023 |
НАСК Оранта | uaA | 15.11.2023 |
УКРГАЗБАНК | uaAA+ | 31.10.2023 |
Перший Інвестиційний Банк | uaBBB- | 27.09.2023 |
БАНК КРЕДИТ ДНІПРО | uaAAA | 27.09.2023 |
ІНГО Страхова компанія | uaAA | 21.09.2023 |
Українська пожежно-страхова компанія | uaAA | 13.09.2023 |
КРИСТАЛБАНК | uaAA | 13.09.2023 |
КРЕДИТВЕСТ БАНК | uaAAA | 01.09.2023 |
Назва | Рейтинг | Дата |
---|---|---|
Вінницька міська територіальна громада | uaA+ | 24.11.2023 |
Харків | uaBBB- | 15.11.2023 |
Черкаси | uaA- | 31.10.2023 |
Тернопільська міська територіальна громада | uaA | 28.06.2023 |
Шосткинська міська територіальна громада | uaBBB | 06.02.2023 |
Ніжинська територіальна громада | uaBBB+ | 06.02.2023 |
Прилуцька міська територіальна громада | uaA- | 06.02.2023 |
Сумська міська територіальна громада | uaA- | 06.02.2023 |
Херсонська міська територіальна громада - A | uaA- | 18.03.2022 |
Херсонська міська територіальна громада | uaA- | 18.03.2022 |
Назва | Купонний період | Період виплати |
---|---|---|
Назва | Період оферти | Статус оферти |
---|---|---|
Назва | Обсяг погашення | Період погашення |
---|---|---|
А.В.С. - Z | 41.33 млн. грн | 01.01.2024 31.08.2024 |
А.В.С. - A1 | 10.76 млн. грн | 01.01.2024 31.08.2024 |
А.В.С. - Y | 8.73 млн. грн | 01.01.2024 31.08.2024 |
А.В.С. - B1 | 35.84 млн. грн | 01.01.2024 31.08.2024 |
Агромат - G | 100 млн. грн | 25.09.2024 27.09.2024 |
СУЧАСНИЙ ФАКТОРИНГ - A | 40 млн. грн | 25.11.2024 28.11.2024 |
Кіровоградобленерго - A | 5 млн. грн | 21.08.2025 28.08.2025 |
Оптіма-Фарм, ЛТД - A | 300 млн. грн | 01.09.2025 01.10.2025 |
РУШ - G | 300 млн. грн | 16.02.2027 21.02.2027 |
РУШ - H | 200 млн. грн | 03.03.2027 08.03.2027 |
Завантаження файлів доступне тільки зареєстрованим користувачам. Будь ласка авторизуйтесь або заповніть форму для отримання тимчасового доступу.