Печать
Динамика основных показателей банков, которые являются клиентами IBI-Rating, за период 27.01.14-17.02.14
25.02.2014ПАО ‘‘БАНК АЛЬЯНС’‘ | ||||
Показатель | по состоянию на 27.01.2014 | по состоянию на 17.02.2014 | Динамика, грн. | Динамика, % |
Объем активов | 181 144 874,85 | 202 350 615,75 | 21 205 740,90 | 11,7% |
Объем высоколиквидных активов | 1 121 811,52 | 1 016 277,50 | -105 534,02 | -9,4% |
Объем клиентского кредитного портфеля | 134 799 667,78 | 154 940 174,85 | 20 140 507,07 | 14,9% |
Объем средств клиентов | 30 622 425,01 | 51 460 446,35 | 20 838 021,34 | 68,0% |
Объем депозитов юридических лиц | 19 064 566,00 | 39 064 566,00 | 20 000 000,00 | 104,9% |
Объем депозитов физических лиц | 9 870 928,00 | 9 893 892,40 | 22 964,40 | 0,2% |
АО ‘‘АРТЕМ БАНК’‘ | ||||
Показатель | по состоянию на 27.01.2014 | по состоянию на 17.02.2014 | Динамика, грн. | Динамика, % |
Объем активов | 419 266 689,40 | 415 576 792,83 | -3 689 896,57 | -0,9% |
Объем высоколиквидных активов | 28 435 138,80 | 25 929 912,99 | -2 505 225,81 | -8,8% |
Объем клиентского кредитного портфеля | 207 766 355,59 | 236 991 846,23 | 29 225 490,64 | 14,1% |
Объем средств клиентов | 167 865 275,79 | 175 435 449,29 | 7 570 173,50 | 4,5% |
Объем депозитов юридических лиц | 16 015 557,00 | 16 213 809,98 | 198 252,98 | 1,2% |
Объем депозитов физических лиц | 112 990 663,33 | 118 569 858,90 | 5 579 195,57 | 4,9% |
ПАО ’‘БАНК ‘‘СОФИЙСКИЙ’‘ | ||||
Показатель | по состоянию на 27.01.2014 | по состоянию на 17.02.2014 | Динамика, грн. | Динамика, % |
Объем активов | 544 386 907,77 | 556 200 463,75 | 11 813 555,98 | 2,2% |
Объем высоколиквидных активов | 26 879 761,37 | 24 186 723,23 | -2 693 038,14 | -10,0% |
Объем клиентского кредитного портфеля | 479 841 605,18 | 495 756 741,82 | 15 915 136,64 | 3,3% |
Объем средств клиентов | 348 966 351,91 | 361 891 370,48 | 12 925 018,57 | 3,7% |
Объем депозитов юридических лиц | 146 860 397,32 | 158 706 311,35 | 11 845 914,03 | 8,1% |
Объем депозитов физических лиц | 160 331 211,09 | 165 005 239,17 | 4 674 028,08 | 2,9% |
АО "Дельта Банк" | ||||
Показатель | по состоянию на 27.01.2014 | по состоянию на 17.02.2014 | Динамика, грн. | Динамика, % |
Объем активов | 60 507 719 039,82 | 59 379 373 952,36 | -1 128 345 087,46 | -1,9% |
Объем высоколиквидных активов | 12 813 972 723,31 | 11 466 349 484,69 | -1 347 623 238,62 | -10,5% |
Объем клиентского кредитного портфеля | 39 997 926 326,19 | 41 463 362 342,91 | 1 465 436 016,72 | 3,7% |
Объем средств клиентов | 37 919 062 327,80 | 38 953 558 105,64 | 1 034 495 777,84 | 2,7% |
Объем депозитов юридических лиц | 5 210 912 117,41 | 4 485 376 586,30 | -725 535 531,11 | -13,9% |
Объем депозитов физических лиц | 22 328 267 344,48 | 22 573 094 061,05 | 244 826 716,57 | 1,1% |
ПАО ‘‘АКБ ‘‘КАПИТАЛ’‘ | ||||
Показатель | по состоянию на 27.01.2014 | по состоянию на 17.02.2014 | Динамика, грн. | Динамика, % |
Объем активов | 2 504 945 076,78 | 2 047 553 436,61 | -457 391 640,17 | -18,3% |
Объем высоколиквидных активов | 579 723 510,88 | 481 592 750,81 | -98 130 760,07 | -16,9% |
Объем клиентского кредитного портфеля | 747 690 988,66 | 610 209 547,08 | -137 481 441,58 | -18,4% |
Объем средств клиентов | 1 046 510 032,10 | 780 298 707,12 | -266 211 324,98 | -25,4% |
Объем депозитов юридических лиц | 28 904 760,49 | 39 888 054,50 | 10 983 294,01 | 38,0% |
Объем депозитов физических лиц | 597 564 494,74 | 598 016 371,08 | 451 876,34 | 0,1% |
ПАО ’‘ГОРОДСКОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК’‘ | ||||
Показатель | по состоянию на 27.01.2014 | по состоянию на 17.02.2014 | Динамика, грн. | Динамика, % |
Объем активов | 4 651 369 731,24 | 4 744 654 138,34 | 93 284 407,10 | 2,0% |
Объем высоколиквидных активов | 1 307 427 654,54 | 1 235 682 029,84 | -71 745 624,70 | -5,5% |
Объем клиентского кредитного портфеля | 2 152 513 338,30 | 2 154 761 306,59 | 2 247 968,29 | 0,1% |
Объем средств клиентов | 2 765 231 818,19 | 2 685 996 585,64 | -79 235 232,55 | -2,9% |
Объем депозитов юридических лиц | 408 880 464,48 | 442 197 954,09 | 33 317 489,61 | 8,1% |
Объем депозитов физических лиц | 2 065 139 253,88 | 2 034 671 875,36 | -30 467 378,52 | -1,5% |
ПАО АКБ ‘‘Львов’‘ | ||||
Показатель | по состоянию на 27.01.2014 | по состоянию на 17.02.2014 | Динамика, грн. | Динамика, % |
Объем активов | 882 997 085,53 | 912 531 086,70 | 29 534 001,17 | 3,3% |
Объем высоколиквидных активов | 113 959 722,64 | 120 234 283,16 | 6 274 560,52 | 5,5% |
Объем клиентского кредитного портфеля | 666 679 845,99 | 689 138 661,45 | 22 458 815,46 | 3,4% |
Объем средств клиентов | 591 052 546,56 | 584 547 083,83 | -6 505 462,73 | -1,1% |
Объем депозитов юридических лиц | 83 729 727,62 | 69 412 677,99 | -14 317 049,63 | -17,1% |
Объем депозитов физических лиц | 364 472 542,46 | 375 059 520,23 | 10 586 977,77 | 2,9% |
ПАО ‘‘БАНК МИХАЙЛОВСКИЙ’‘ | ||||
Показатель | по состоянию на 27.01.2014 | по состоянию на 17.02.2014 | Динамика, грн. | Динамика, % |
Объем активов | 726 412 236,29 | 723 985 461,22 | -2 426 775,07 | -0,3% |
Объем высоколиквидных активов | 36 826 922,93 | 26 152 982,86 | -10 673 940,07 | -29,0% |
Объем клиентского кредитного портфеля | 227 899 143,66 | 298 190 086,58 | 70 290 942,92 | 30,8% |
Объем средств клиентов | 238 987 169,69 | 250 618 499,18 | 11 631 329,49 | 4,9% |
Объем депозитов юридических лиц | 20 626 065,29 | 20 378 577,70 | -247 487,59 | -1,2% |
Объем депозитов физических лиц | 155 804 244,40 | 200 514 456,11 | 44 710 211,71 | 28,7% |
ПАО ’‘ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК’‘ | ||||
Показатель | по состоянию на 27.01.2014 | по состоянию на 17.02.2014 | Динамика, грн. | Динамика, % |
Объем активов | 1 193 896 370,84 | 1 190 841 349,31 | -3 055 021,53 | -0,3% |
Объем высоколиквидных активов | 122 282 349,61 | 124 542 056,80 | 2 259 707,19 | 1,8% |
Объем клиентского кредитного портфеля | 838 140 704,68 | 820 280 312,18 | -17 860 392,50 | -2,1% |
Объем средств клиентов | 803 036 678,51 | 786 684 688,68 | -16 351 989,83 | -2,0% |
Объем депозитов юридических лиц | 199 825 062,77 | 167 801 213,55 | -32 023 849,22 | -16,0% |
Объем депозитов физических лиц | 506 004 891,99 | 522 614 298,04 | 16 609 406,05 | 3,3% |
ПАО "РАДИКАЛ БАНК" | ||||
Показатель | по состоянию на 27.01.2014 | по состоянию на 17.02.2014 | Динамика, грн. | Динамика, % |
Объем активов | 1 774 188 452,52 | 1 895 763 138,05 | 121 574 685,53 | 6,9% |
Объем высоколиквидных активов | 459 524 389,04 | 503 396 268,29 | 43 871 879,25 | 9,5% |
Объем клиентского кредитного портфеля | 1 246 470 810,32 | 1 311 743 860,47 | 65 273 050,15 | 5,2% |
Объем средств клиентов | 1 576 825 986,64 | 1 645 423 264,74 | 68 597 278,10 | 4,4% |
Объем депозитов юридических лиц | 474 849 759,30 | 522 896 684,64 | 48 046 925,34 | 10,1% |
Объем депозитов физических лиц | 454 668 864,11 | 439 861 868,86 | -14 806 995,25 | -3,3% |
ПАО ‘‘БАНК СИЧ’‘ | ||||
Показатель | по состоянию на 27.01.2014 | по состоянию на 17.02.2014 | Динамика, грн. | Динамика, % |
Объем активов | 463 426 106,26 | 474 275 576,05 | 10 849 469,79 | 2,3% |
Объем высоколиквидных активов | 36 411 567,38 | 35 337 571,67 | -1 073 995,71 | -2,9% |
Объем клиентского кредитного портфеля | 241 547 523,17 | 258 461 680,96 | 16 914 157,79 | 7,0% |
Объем средств клиентов | 309 668 356,95 | 311 116 329,88 | 1 447 972,93 | 0,5% |
Объем депозитов юридических лиц | 20 955 171,54 | 20 837 074,22 | -118 097,32 | -0,6% |
Объем депозитов физических лиц | 180 507 891,59 | 186 795 749,24 | 6 287 857,65 | 3,5% |
ПАО ‘‘ЕВРОГАЗБАНК‘ | ||||
Показатель | по состоянию на 27.01.2014 | по состоянию на 17.02.2014 | Динамика, грн. | Динамика, % |
Объем активов | 3 571 632 574,29 | 3 712 315 378,56 | 140 682 804,27 | 3,9% |
Объем высоколиквидных активов | 474 569 994,24 | 538 045 011,47 | 63 475 017,23 | 13,4% |
Объем клиентского кредитного портфеля | 1 738 680 117,30 | 1 863 382 952,16 | 124 702 834,86 | 7,2% |
Объем средств клиентов | 2 203 376 703,21 | 2 215 182 984,64 | 11 806 281,43 | 0,5% |
Объем депозитов юридических лиц | 293 510 990,13 | 274 239 794,58 | -19 271 195,55 | -6,6% |
Объем депозитов физических лиц | 1 545 623 822,57 | 1 582 389 219,79 | 36 765 397,22 | 2,4% |
*в таблице приведены данные по банкам, которые являются клиентами IBI-Rating и дали разрешение на публикацию
Дополнительно Вы можете ознакомиться с данными за период 01.01.14-17.02.14
Динамика основных показателей банков-клиентов IBI-Rating за период 01.01.14-17.02.14
Дополнительно Вы можете ознакомиться с данными за период 01.01.14-17.02.14
Динамика основных показателей банков-клиентов IBI-Rating за период 01.01.14-17.02.14