Печать
Динамика основных показателей банков, которые являются клиентами IBI-Rating, за период 17.02.14-11.03.14
25.03.2014ПАО ‘‘БАНК АЛЬЯНС’‘ | ||||
Показатель | по состоянию на 17.02.2014 | по состоянию на 11.03.2014 | Динамика, грн. | Динамика, % |
Объем активов | 202 350 615,75 | 217 126 634,72 | 14 776 018,97 | 7,3% |
Объем высоколиквидных активов | 1 016 277,50 | 11 219 512,20 | 10 203 234,70 | 1004,0% |
Объем клиентского кредитного портфеля | 154 940 174,85 | 160 122 757,85 | 5 182 583,00 | 3,3% |
Объем средств клиентов | 51 460 446,35 | 62 327 133,50 | 10 866 687,15 | 21,1% |
Объем депозитов юридических лиц | 39 064 566,00 | 40 264 566,00 | 1 200 000,00 | 3,1% |
Объем депозитов физических лиц | 9 893 892,40 | 19 314 044,40 | 9 420 152,00 | 95,2% |
АО ‘‘АРТЕМ БАНК’‘ | ||||
Показатель | по состоянию на 17.02.2014 | по состоянию на 11.03.2014 | Динамика, грн. | Динамика, % |
Объем активов | 415 576 792,83 | 441 430 420,30 | 25 853 627,47 | 6,2% |
Объем высоколиквидных активов | 25 929 912,99 | 25 530 915,62 | -398 997,37 | -1,5% |
Объем клиентского кредитного портфеля | 236 991 846,23 | 245 950 359,34 | 8 958 513,11 | 3,8% |
Объем средств клиентов | 175 435 449,29 | 178 484 896,48 | 3 049 447,19 | 1,7% |
Объем депозитов юридических лиц | 16 213 809,98 | 16 052 229,34 | -161 580,64 | -1,0% |
Объем депозитов физических лиц | 118 569 858,90 | 123 507 416,44 | 4 937 557,54 | 4,2% |
АО "Дельта Банк" | ||||
Показатель | по состоянию на 17.02.2014 | по состоянию на 11.03.2014 | Динамика, грн. | Динамика, % |
Объем активов | 59 379 373 952,36 | 58 561 184 815,59 | -818 189 136,77 | -1,4% |
Объем высоколиквидных активов | 11 466 349 484,69 | 9 598 763 898,27 | -1 867 585 586,42 | -16,3% |
Объем клиентского кредитного портфеля | 41 463 362 342,91 | 42 970 752 999,44 | 1 507 390 656,53 | 3,6% |
Объем средств клиентов | 38 953 558 105,64 | 36 922 639 156,83 | -2 030 918 948,81 | -5,2% |
Объем депозитов юридических лиц | 4 485 376 586,30 | 3 571 475 358,22 | -913 901 228,08 | -20,4% |
Объем депозитов физических лиц | 22 573 094 061,05 | 21 519 555 769,65 | -1 053 538 291,40 | -4,7% |
ПАО ‘‘АКБ ‘‘КАПИТАЛ’‘ | ||||
Показатель | по состоянию на 17.02.2014 | по состоянию на 11.03.2014 | Динамика, грн. | Динамика, % |
Объем активов | 2 047 553 436,61 | 2 046 163 944,75 | -1 389 491,86 | -0,1% |
Объем высоколиквидных активов | 481 592 750,81 | 513 611 244,49 | 32 018 493,68 | 6,6% |
Объем клиентского кредитного портфеля | 610 209 547,08 | 620 990 632,78 | 10 781 085,70 | 1,8% |
Объем средств клиентов | 780 298 707,12 | 788 772 453,06 | 8 473 745,94 | 1,1% |
Объем депозитов юридических лиц | 39 888 054,50 | 51 455 826,58 | 11 567 772,08 | 29,0% |
Объем депозитов физических лиц | 598 016 371,08 | 615 772 489,12 | 17 756 118,04 | 3,0% |
ПАО ’‘ГОРОДСКОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК’‘ | ||||
Показатель | по состоянию на 17.02.2014 | по состоянию на 11.03.2014 | Динамика, грн. | Динамика, % |
Объем активов | 4 744 654 138,34 | 4 562 218 516,33 | -182 435 622,01 | -3,8% |
Объем высоколиквидных активов | 1 235 682 029,84 | 1 215 784 101,19 | -19 897 928,65 | -1,6% |
Объем клиентского кредитного портфеля | 2 154 761 306,59 | 2 154 391 118,49 | -370 188,10 | 0,0% |
Объем средств клиентов | 2 685 996 585,64 | 2 661 215 253,63 | -24 781 332,01 | -0,9% |
Объем депозитов юридических лиц | 442 197 954,09 | 466 858 171,19 | 24 660 217,10 | 5,6% |
Объем депозитов физических лиц | 2 034 671 875,36 | 1 890 154 518,52 | -144 517 356,84 | -7,1% |
ПАО АКБ ‘‘Львов’‘ | ||||
Показатель | по состоянию на 17.02.2014 | по состоянию на 11.03.2014 | Динамика, грн. | Динамика, % |
Объем активов | 912 531 086,70 | 951 887 664,20 | 39 356 577,50 | 4,3% |
Объем высоколиквидных активов | 120 234 283,16 | 153 212 052,84 | 32 977 769,68 | 27,4% |
Объем клиентского кредитного портфеля | 689 138 661,45 | 698 468 177,39 | 9 329 515,94 | 1,4% |
Объем средств клиентов | 584 547 083,83 | 613 347 574,67 | 28 800 490,84 | 4,9% |
Объем депозитов юридических лиц | 69 412 677,99 | 71 773 105,45 | 2 360 427,46 | 3,4% |
Объем депозитов физических лиц | 375 059 520,23 | 389 502 635,24 | 14 443 115,01 | 3,9% |
ПАО ‘‘БАНК МИХАЙЛОВСКИЙ’‘ | ||||
Показатель | по состоянию на 17.02.2014 | по состоянию на 11.03.2014 | Динамика, грн. | Динамика, % |
Объем активов | 723 985 461,22 | 729 260 352,44 | 5 274 891,22 | 0,7% |
Объем высоколиквидных активов | 26 152 982,86 | 22 698 750,49 | -3 454 232,37 | -13,2% |
Объем клиентского кредитного портфеля | 298 190 086,58 | 344 434 205,04 | 46 244 118,46 | 15,5% |
Объем средств клиентов | 250 618 499,18 | 256 817 235,82 | 6 198 736,64 | 2,5% |
Объем депозитов юридических лиц | 20 378 577,70 | 10 473 729,74 | -9 904 847,96 | -48,6% |
Объем депозитов физических лиц | 200 514 456,11 | 181 348 290,20 | -19 166 165,91 | -9,6% |
ПАО ’‘ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК’‘ | ||||
Показатель | по состоянию на 17.02.2014 | по состоянию на 11.03.2014 | Динамика, грн. | Динамика, % |
Объем активов | 1 190 841 349,31 | 1 255 326 998,95 | 64 485 649,64 | 5,4% |
Объем высоколиквидных активов | 124 542 056,80 | 169 697 084,72 | 45 155 027,92 | 36,3% |
Объем клиентского кредитного портфеля | 820 280 312,18 | 829 969 952,66 | 9 689 640,48 | 1,2% |
Объем средств клиентов | 786 684 688,68 | 846 414 850,41 | 59 730 161,73 | 7,6% |
Объем депозитов юридических лиц | 167 801 213,55 | 174 660 333,82 | 6 859 120,27 | 4,1% |
Объем депозитов физических лиц | 522 614 298,04 | 541 112 629,58 | 18 498 331,54 | 3,5% |
ПАО ‘‘БАНК СИЧ’‘ | ||||
Показатель | по состоянию на 17.02.2014 | по состоянию на 11.03.2014 | Динамика, грн. | Динамика, % |
Объем активов | 474 275 576,05 | 496 230 865,53 | 21 955 289,48 | 4,6% |
Объем высоколиквидных активов | 35 337 571,67 | 30 879 283,37 | -4 458 288,30 | -12,6% |
Объем клиентского кредитного портфеля | 258 461 680,96 | 284 953 937,44 | 26 492 256,48 | 10,2% |
Объем средств клиентов | 311 116 329,88 | 310 342 104,24 | -774 225,64 | -0,2% |
Объем депозитов юридических лиц | 20 837 074,22 | 27 882 062,63 | 7 044 988,41 | 33,8% |
Объем депозитов физических лиц | 186 795 749,24 | 189 084 985,85 | 2 289 236,61 | 1,2% |
ПАО ‘‘ЕВРОГАЗБАНК’‘ | ||||
Показатель | по состоянию на 17.02.2014 | по состоянию на 11.03.2014 | Динамика, грн. | Динамика, % |
Объем активов | 3 712 315 378,56 | 3 206 658 468,22 | -505 656 910,34 | -13,6% |
Объем высоколиквидных активов | 538 045 011,47 | 330 601 641,33 | -207 443 370,14 | -38,6% |
Объем клиентского кредитного портфеля | 1 863 382 952,16 | 1 784 415 483,98 | -78 967 468,18 | -4,2% |
Объем средств клиентов | 2 215 182 984,64 | 2 210 382 539,20 | -4 800 445,44 | -0,2% |
Объем депозитов юридических лиц | 274 239 794,58 | 384 380 371,05 | 110 140 576,47 | 40,2% |
Объем депозитов физических лиц | 1 582 389 219,79 | 1 554 675 370,55 | -27 713 849,24 | -1,8% |
*в таблице приведены данные по банкам, которые являются клиентами IBI-Rating и дали разрешение на публикацию
Дополнительно Вы можете ознакомиться с данными за период 01.01.14-11.03.14
Динамика основных показателей банков-клиентов IBI-Rating за период 01.01.14-11.03.14
Дополнительно Вы можете ознакомиться с данными за период 01.01.14-11.03.14
Динамика основных показателей банков-клиентов IBI-Rating за период 01.01.14-11.03.14