Печать
Динамика основных показателей банков, которые являются клиентами IBI-Rating, за период 11.03.14-11.04.14
28.04.2014ПАО ‘‘БАНК АЛЬЯНС’‘ | ||||
Показатель | По состоянию на 11.03.2014 | По состоянию на 11.04.2014 | Динамика, грн. | Динамика, % |
Объем активов | 217 126 634,72 | 270 482 926,37 | 53 356 291,65 | 24,6% |
Объем высоколиквидных активов | 11 219 512,20 | 28 724 895,63 | 17 505 383,43 | 156,0% |
Объем клиентского кредитного портфеля | 160 122 757,85 | 195 927 617,45 | 35 804 859,60 | 22,4% |
Объем средств клиентов | 62 327 133,50 | 120 637 090,79 | 58 309 957,29 | 93,6% |
Объем депозитов юридических лиц | 40 264 566,00 | 35 364 666,00 | -4 899 900,00 | -12,2% |
Объем депозитов физических лиц | 19 314 044,40 | 63 544 239,67 | 44 230 195,27 | 229,0% |
АО ‘‘АРТЕМ БАНК’‘ | ||||
Показатель | По состоянию на 11.03.2014 | По состоянию на 11.04.2014 | Динамика, грн. | Динамика, % |
Объем активов | 441 430 420,30 | 441 327 015,23 | -103 405,07 | 0,0% |
Объем высоколиквидных активов | 25 530 915,62 | 26 953 650,30 | 1 422 734,68 | 5,6% |
Объем клиентского кредитного портфеля | 245 950 359,34 | 276 843 406,02 | 30 893 046,68 | 12,6% |
Объем средств клиентов | 178 484 896,48 | 205 058 968,61 | 26 574 072,13 | 14,9% |
Объем депозитов юридических лиц | 16 052 229,34 | 17 640 929,90 | 1 588 700,56 | 9,9% |
Объем депозитов физических лиц | 123 507 416,44 | 151 201 247,53 | 27 693 831,09 | 22,4% |
АО "Дельта Банк" | ||||
Показатель | По состоянию на 11.03.2014 | По состоянию на 11.04.2014 | Динамика, грн. | Динамика, % |
Объем активов | 58 561 184 815,59 | 65 294 609 294,18 | 6 733 424 478,59 | 11,5% |
Объем высоколиквидных активов | 9 598 763 898,27 | 10 853 724 213,25 | 1 254 960 314,98 | 13,1% |
Объем клиентского кредитного портфеля | 42 970 752 999,44 | 46 611 670 859,44 | 3 640 917 860,00 | 8,5% |
Объем средств клиентов | 36 922 639 156,83 | 38 662 331 773,16 | 1 739 692 616,33 | 4,7% |
Объем депозитов юридических лиц | 3 571 475 358,22 | 4 805 430 951,07 | 1 233 955 592,85 | 34,6% |
Объем депозитов физических лиц | 21 519 555 769,65 | 23 274 278 176,01 | 1 754 722 406,36 | 8,2% |
ПАО ‘‘АКБ ‘‘КАПИТАЛ’‘ | ||||
Показатель | По состоянию на 11.03.2014 | По состоянию на 11.04.2014 | Динамика, грн. | Динамика, % |
Объем активов | 2 046 163 944,75 | 1 801 784 666,03 | -244 379 278,72 | -11,9% |
Объем высоколиквидных активов | 513 611 244,49 | 244 329 511,69 | -269 281 732,80 | -52,4% |
Объем клиентского кредитного портфеля | 620 990 632,78 | 601 018 692,95 | -19 971 939,83 | -3,2% |
Объем средств клиентов | 788 772 453,06 | 822 003 701,19 | 33 231 248,13 | 4,2% |
Объем депозитов юридических лиц | 51 455 826,58 | 30 755 680,98 | -20 700 145,60 | -40,2% |
Объем депозитов физических лиц | 615 772 489,12 | 685 310 896,55 | 69 538 407,43 | 11,3% |
ПАО ’‘ГРИН БАНК’‘ | ||||
Показатель | По состоянию на 11.03.2014 | По состоянию на 11.04.2014 | Динамика, грн. | Динамика, % |
Объем активов | 320 056 144,50 | 393 695 156,17 | 73 639 011,67 | 23,0% |
Объем высоколиквидных активов | 66 638 881,97 | 133 103 366,58 | 66 464 484,61 | 99,7% |
Объем клиентского кредитного портфеля | 326 028 420,62 | 279 886 332,12 | -46 142 088,50 | -14,2% |
Объем средств клиентов | 116 065 450,35 | 158 216 550,92 | 42 151 100,57 | 36,3% |
Объем депозитов юридических лиц | - | 10 095,41 | 10 095,41 | - |
Объем депозитов физических лиц | 4 323 039,71 | 17 525 154,57 | 13 202 114,86 | 305,4% |
ПАО АКБ ‘‘Львов’‘ | ||||
Показатель | По состоянию на 11.03.2014 | По состоянию на 11.04.2014 | Динамика, грн. | Динамика, % |
Объем активов | 951 887 664,20 | 1 060 729 665,35 | 108 842 001,15 | 11,4% |
Объем высоколиквидных активов | 153 212 052,84 | 183 389 490,05 | 30 177 437,21 | 19,7% |
Объем клиентского кредитного портфеля | 698 468 177,39 | 779 678 340,67 | 81 210 163,28 | 11,6% |
Объем средств клиентов | 613 347 574,67 | 739 579 908,69 | 126 232 334,02 | 20,6% |
Объем депозитов юридических лиц | 71 773 105,45 | 93 515 387,02 | 21 742 281,57 | 30,3% |
Объем депозитов физических лиц | 389 502 635,24 | 443 061 377,74 | 53 558 742,50 | 13,8% |
ПАО ‘‘БАНК МИХАЙЛОВСКИЙ’‘ | ||||
Показатель | По состоянию на 11.03.2014 | По состоянию на 11.04.2014 | Динамика, грн. | Динамика, % |
Объем активов | 729 260 352,44 | 981 118 608,94 | 251 858 256,50 | 34,5% |
Объем высоколиквидных активов | 22 698 750,49 | 67 152 334,79 | 44 453 584,30 | 195,8% |
Объем клиентского кредитного портфеля | 344 434 205,04 | 761 273 297,30 | 416 839 092,26 | 121,0% |
Объем средств клиентов | 256 817 235,82 | 371 451 302,17 | 114 634 066,35 | 44,6% |
Объем депозитов юридических лиц | 10 473 729,74 | 64 507 118,35 | 54 033 388,61 | 515,9% |
Объем депозитов физических лиц | 181 348 290,20 | 211 870 849,17 | 30 522 558,97 | 16,8% |
ПАО ’‘ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК’‘ | ||||
Показатель | По состоянию на 11.03.2014 | По состоянию на 11.04.2014 | Динамика, грн. | Динамика, % |
Объем активов | 1 255 326 998,95 | 1 382 758 912,13 | 127 431 913,18 | 10,2% |
Объем высоколиквидных активов | 169 697 084,72 | 167 501 451,82 | -2 195 632,90 | -1,3% |
Объем клиентского кредитного портфеля | 829 969 952,66 | 907 322 224,88 | 77 352 272,22 | 9,3% |
Объем средств клиентов | 846 414 850,41 | 910 992 636,19 | 64 577 785,78 | 7,6% |
Объем депозитов юридических лиц | 174 660 333,82 | 186 252 199,14 | 11 591 865,32 | 6,6% |
Объем депозитов физических лиц | 541 112 629,58 | 600 486 020,46 | 59 373 390,88 | 11,0% |
ПАО ‘‘БАНК СИЧ’‘ | ||||
Показатель | По состоянию на 11.03.2014 | По состоянию на 11.04.2014 | Динамика, грн. | Динамика, % |
Объем активов | 496 230 865,53 | 511 985 146,97 | 15 754 281,44 | 3,2% |
Объем высоколиквидных активов | 30 879 283,37 | 34 957 458,27 | 4 078 174,90 | 13,2% |
Объем клиентского кредитного портфеля | 284 953 937,44 | 308 037 228,59 | 23 083 291,15 | 8,1% |
Объем средств клиентов | 310 342 104,24 | 355 591 322,62 | 45 249 218,38 | 14,6% |
Объем депозитов юридических лиц | 27 882 062,63 | 20 982 064,22 | -6 899 998,41 | -24,7% |
Объем депозитов физических лиц | 189 084 985,85 | 227 903 972,00 | 38 818 986,15 | 20,5% |
ПАО ‘‘БАНК ‘‘СОФИЙСКИЙ’‘ | ||||
Показатель | По состоянию на 11.03.2014 | По состоянию на 11.04.2014 | Динамика, грн. | Динамика, % |
Объем активов | 549 290 164,02 | 613 423 452,64 | 64 133 288,62 | 11,7% |
Объем высоколиквидных активов | 32 000 208,29 | 58 111 044,35 | 26 110 836,06 | 81,6% |
Объем клиентского кредитного портфеля | 499 742 240,83 | 532 971 596,43 | 33 229 355,60 | 6,6% |
Объем средств клиентов | 354 171 486,83 | 391 726 358,17 | 37 554 871,34 | 10,6% |
Объем депозитов юридических лиц | 164 078 317,99 | 109 372 082,43 | -54 706 235,56 | -33,3% |
Объем депозитов физических лиц | 158 457 590,77 | 232 406 955,89 | 73 949 365,12 | 46,7% |
*в таблице приведены данные по банкам, которые являются клиентами IBI-Rating и дали разрешение на публикацию
Дополнительно Вы можете ознакомиться с данными за период 01.01.14-11.04.14
Динамика основных показателей банков-клиентов IBI-Rating за период 01.01.14-11.04.14