Рейтинговая шкала инвестиционной привлекательности
invААА Исключительная инвестиционная привлекательность | Объект рейтингования с рейтингом invААА характеризируется исключительной инвестиционной привлекательностью, в сравнении с другими объектами рейтингования при практическом полном отсутствии связанных с инвестированием рисков. |
invАА Отличная инвестиционная привлекательность | Объект рейтингования с рейтингом invАА характеризируется отличной инвестиционной привлекательностью, в сравнении с другими объектами рейтингования. Наблюдается определенная чувствительность к влиянию инвестиционных рисков. |
invА Высокая инвестиционная привлекательность | Объект рейтингования с рейтингом invА характеризируется высокой инвестиционной привлекательностью, в сравнении с другими объектами рейтингования. Наблюдается чувствительность к влиянию инвестиционных рисков. |
invВВВ Достаточная инвестиционная привлекательность | Объект рейтингования с рейтингом invВВВ характеризируется достаточной инвестиционной привлекательностью, в сравнении с другими объектами рейтингования. Наблюдается зависимость к влиянию инвестиционных рисков. |
invВВ Умеренная инвестиционная привлекательность | Объект рейтингования с рейтингом invВВ характеризируется инвестиционной привлекательностью, ниже достаточной, в сравнении с другими объектами рейтингования. Существует вероятность возникновения определенных проблем, через чувствительность к влиянию инвестиционных рисков. |
invВ Недостаточная инвестиционная привлекательность | Объект рейтингования с рейтингом invВ характеризируется недостаточной инвестиционной привлекательностью, в сравнении с другими объектами рейтингования. Вероятность возникновения проблем обусловлена значительной чувствительностью к влиянию инвестиционных рисков. |
invССС Низкая инвестиционная привлекательность | Объект рейтингования с рейтингом invССС характеризируется низкой инвестиционной привлекательностью, в сравнении с другими объектами рейтингования. Объекту рейтингования присущ значительный инвестиционный риск. |
invСС Очень низкая инвестиционная привлекательность | Объект рейтингования с рейтингом invСС характеризируется очень низкой инвестиционной привлекательностью, в сравнении с другими объектами рейтингования. Объекту рейтингования присущ очень высокий инвестиционный риск. |
invС Сверх низкая инвестиционная привлекательность | Объект рейтингования с рейтингом invС характеризируется очень сверх низкой инвестиционной привлекательностью, в сравнении с другими объектами рейтингования. Объекту рейтингования присущ экстремальный инвестиционный риск. |
Дополнительные рейтинги инвестиционной привлекательности бизнес-проектов
invВВВ Достаточная инвестиционная привлекательность | Рейтинг инвестиционной привлекательности уровня invВВВ также может быть присущ бизнес-проектам, инвестиционные риски, реализации которых есть минимальными, но их инвестиционные перспективы – умеренными, или проекту присущ высокий инвестиционный риск при существовании значительных инвестиционных перспектив. |
invВВ Умеренная инвестиционная привлекательность | Рейтинг инвестиционной привлекательности уровня invВВ также может быть присущ бизнес-проектам, инвестиционные риски, реализации которых есть умеренными, но их инвестиционные перспективы – невысокие, или проекту присущ высокий инвестиционный риск при существовании отличных инвестиционных перспектив. |
invВ Недостаточная инвестиционная привлекательность | Рейтинг инвестиционной привлекательности уровня invВ также может быть присущ бизнес-проектам, инвестиционные риски, реализации которых есть умеренными, но их инвестиционные перспективы – низкие, или проекту присущ сверхвысокий инвестиционный риск при существовании значительных инвестиционных перспектив. |
Примечания
inv | Рейтинги определенные по Рейтинговой шкале инвестиционной привлекательности. |
В случае применения Рейтинговой шкалы инвестиционной привлекательности могут использоваться такие дополнительные обозначения: | |
«-» или «+» | Промежуточные категории рейтинга относительно основных категорий. Не используются с рейтингом invAAА. |
(pi) | Рейтинги, определенные на основании использования лишь публичной информации. |
отозван | Рейтинг, отозванный в связи с тем, что компания не предоставляет необходимую информацию для обновления рейтинга или других причин. |
приостановлен | Рейтинг, который может быть отозван (как промежуточный этап перед его возможным отозванием) в связи с тем, что компания не предоставляет необходимую информацию для обновления рейтинга или по другим причинам. |