Печать
СКАЙ БАНК
Код ЕГРПОУ 09620081
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СКАЙ БАНК» - один из первых коммерческих банков Восточной Украины, который был основан 08.02.1991 г. в форме общества с ограниченной ответственностью с наименованием Региональный коммерческий банк «Регион-банк».
Банковское учреждение относится к группе банков с частным капиталом - с ноября 2016 года основным акционером выступает физическое лицо Бабаев Ариф (Казахстан), которому принадлежит 99,44% капитала. АО «СКАЙ БАНК» сотрудничает с клиентами различных отраслей экономики, при этом приоритетным направлением сотрудничества является комплексное обслуживание юридических лиц и предпринимателей с использованием современных банковских технологических решений.
Банковское учреждение относится к группе банков с частным капиталом - с ноября 2016 года основным акционером выступает физическое лицо Бабаев Ариф (Казахстан), которому принадлежит 99,44% капитала. АО «СКАЙ БАНК» сотрудничает с клиентами различных отраслей экономики, при этом приоритетным направлением сотрудничества является комплексное обслуживание юридических лиц и предпринимателей с использованием современных банковских технологических решений.
История рейтинга
Кредитный рейтинг СКАЙ БАНК
| Действие | Дата | Рейтинг | Прогноз | Контрольный список | Отчет |
|---|---|---|---|---|---|
| Повышение | 20.08.2025 | uaAA+ | В развитии | + | Загрузить PDF |
| Повышение | 05.06.2025 | uaAA | В развитии | + | Загрузить PDF |
| Подтверждение | 11.03.2025 | uaAA- | В развитии | + | Загрузить PDF |
| Подтверждение | 06.11.2024 | uaAA- | В развитии | + | Загрузить PDF |
| Подтверждение | 16.09.2024 | uaAA- | В развитии | + | Загрузить PDF |
| Подтверждение | 30.05.2024 | uaAA- | В развитии | + | Загрузить PDF |
| Подтверждение | 12.03.2024 | uaAA- | В развитии | + | Загрузить PDF |
| Подтверждение | 24.11.2023 | uaAA- | В развитии | + | Загрузить PDF |
| Подтверждение | 13.09.2023 | uaAA- | В развитии | + | Загрузить PDF |
| Подтверждение с изменением прогноза | 15.05.2023 | uaAA- | В развитии | + | Загрузить PDF |
| Подтверждение | 25.11.2022 | uaAA- | Негативный | + | Загрузить PDF |
| Подтверждение | 31.05.2022 | uaAA- | Негативный | + | Загрузить PDF |
| Подтверждение с изменением прогноза | 18.03.2022 | uaAA- | Негативный | + | - |
| Повышение с изменением прогноза | 19.11.2021 | uaAA- | Стабильный | - | Загрузить PDF |
| Повышение | 25.06.2021 | uaA+ | В развитии | - | Загрузить PDF |
| Подтверждение | 25.02.2021 | uaA | В развитии | - | Загрузить PDF |
| Повышение | 28.08.2020 | uaA | В развитии | - | Загрузить PDF |
| Подтверждение | 20.03.2020 | uaA- | В развитии | - | Загрузить PDF |
| Подтверждение | 27.09.2019 | uaA- | В развитии | - | Загрузить PDF |
| Подтверждение | 14.03.2019 | uaA- | В развитии | - | Загрузить PDF |
| Подтверждение | 20.09.2018 | uaA- | В развитии | - | Загрузить PDF |
| Присвоение | 04.05.2018 | uaA- | В развитии | - | Загрузить PDF |
