Печать

РИТМ

Код ЕГРПОУ 05507152 РИТМ
Ритм - один из основных производителей мяса и мясопродуктов на территории Черниговской области. Мясокомбинат входит в состав одного из ведущих украинских агрохолдингов - Укрлэндфарминг.

История рейтинга

Кредитный рейтинг облигаций серии A, 400 млн. грн.

Действие Дата Рейтинг Прогноз Контрольный список Отчет
Отозван 08.07.2016 Отозван - - -
Приостановка 21.07.2015 Приостановлен - - -
Подтверждение 15.03.2013 uaB Стабильный - Загрузить PDF
Присвоение 14.06.2012 uaB Стабильный - Загрузить PDF

Характеристика эмиссии облигаций

Название эмитента РИТМ
Вид долгового обязательства Облигации
Вид облигаций Процентные обеспеченные
Поручитель ОАО «Коростенский мясокомбинат»; ПАО
Серия A
Статус эмиссии В обращении
Номинальная стоимость 1 тыс. грн
Объем эмиссии 400 млн. грн
Ставка купона 14.00%
Количество процентных периодов 24
Период размещения 18.08.2011 - 16.08.2012
Период погашения 10.08.2017 - 11.08.2017
Период выплаты
Купонный период Период выплаты Cтавка купона Статус выплати
1 17.11.2011 - 18.11.2011 14.00% Выплачено
2 16.02.2012 - 17.02.2012 14.00% Выплачено
3 17.05.2012 - 18.05.2012 14.00% Выплачено
4 16.08.2012 - 17.08.2012 14.00% Выплачено
5 15.11.2012 - 16.11.2012 14.00% Выплачено
6 14.02.2013 - 15.02.2013 14.00% Выплачено
7 16.05.2013 - 17.05.2013 14.00% Выплачено
8 15.08.2013 - 16.08.2013 14.00% Выплачено
9 14.11.2013 - 15.11.2013 14.00% Выплачено
10 13.02.2014 - 14.02.2014 14.00% Выплачено
11 15.05.2014 - 16.05.2014 14.00% Выплачено
12 14.08.2014 - 15.08.2014 14.00% Выплачено
13 13.11.2014 - 14.11.2014 14.00% Выплачено
14 12.02.2015 - 13.02.2015 14.00% -
15 14.05.2015 - 15.05.2015 14.00% -
16 13.08.2015 - 14.08.2015 14.00% -
17 12.11.2015 - 13.11.2015 14.00% -
18 11.02.2016 - 12.02.2016 14.00% -
19 12.05.2016 - 13.05.2016 14.00% -
20 11.08.2016 - 12.08.2016 14.00% -
21 10.11.2016 - 11.11.2016 14.00% -
22 09.02.2017 - 10.02.2017 14.00% -
23 11.05.2017 - 12.05.2017 14.00% -
24 10.08.2017 - 11.08.2017 14.00% -
Оферта
Период предъявления к оферте Период выплаты Объем Статус оферты
01.01.1970 27.07.2016 - 11.08.2016 400 млн. грн. Выплачено