Название | Рейтинг | Дата |
---|---|---|
Оптима-Фарм, ЛТД - A | uaBBB | 17.06.2022 |
А.В.С. - A1 | uaBBB | 17.06.2022 |
А.В.С. - B1 | uaBBB | 17.06.2022 |
А.В.С. - Y | uaBBB | 17.06.2022 |
А.В.С. - Z | uaBBB | 17.06.2022 |
Кировоградоблэнерго - A | uaBBB | 11.05.2022 |
Кировоградоблэнерго - C | uaBBB | 11.05.2022 |
Кировоградоблэнерго | uaBBB | 11.05.2022 |
Агромат - G | uaA | 18.03.2022 |
Житомироблэнерго ЭК - C | uaBBB | 18.03.2022 |
Название | Рейтинг | Дата |
---|---|---|
ИНГО Страховая компания | uaAA | 29.06.2022 |
НАСК Оранта | uaA | 31.05.2022 |
Банк Кредит Днепр | uaAA+ | 31.05.2022 |
СКАЙ БАНК | uaAA- | 31.05.2022 |
Львов АКБ | uaAA- | 11.05.2022 |
НОВАЯ ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ - A | uaBBB- | 18.03.2022 |
СОВРЕМЕННЫЙ ФАКТОРИНГ - A | uaBBB- | 18.03.2022 |
Энергопоставка - B | uaBBB- | 18.03.2022 |
БТА Банк | uaBBB | 18.03.2022 |
БАНК 3/4 | uaA | 18.03.2022 |
Название | Рейтинг | Дата |
---|---|---|
Херсонская городская территориальная громада - A | uaA- | 18.03.2022 |
Херсонская городская территориальная громада | uaA- | 18.03.2022 |
Харьков | uaA+ | 18.03.2022 |
Черкассы | uaA- | 18.03.2022 |
Сумы | uaA- | 18.03.2022 |
Одесса | uaA+ | 18.03.2022 |
Тернополь | uaA | 18.03.2022 |
Винницкая городская территориальная громада | uaA+ | 18.03.2022 |
Белоцерковская городская территориальная громада | uaA- | 18.03.2022 |
Хмельницкий | uaA | 24.11.2020 |
Название | Купонный период | Период выплаты |
---|---|---|
Кировоградоблэнерго - A | 68 | 19.09.2022 25.09.2022 |
Кировоградоблэнерго - A | 69 | 19.12.2022 25.12.2022 |
Кировоградоблэнерго - A | 70 | 19.03.2023 25.03.2023 |
Кировоградоблэнерго - A | 71 | 19.06.2023 25.06.2023 |
Кировоградоблэнерго - A | 72 | 19.09.2023 25.09.2023 |
Кировоградоблэнерго - A | 73 | 19.12.2023 25.12.2023 |
Кировоградоблэнерго - A | 74 | 19.03.2024 25.03.2024 |
Кировоградоблэнерго - A | 75 | 19.06.2024 25.06.2024 |
Кировоградоблэнерго - A | 76 | 19.09.2024 25.09.2024 |
Кировоградоблэнерго - A | 77 | 19.12.2024 25.12.2024 |
Название | Период оферты | Статус оферты |
---|---|---|
Кировоградоблэнерго - A | 05.09.2022 14.09.2022 | 19.09.2022 |
Кировоградоблэнерго - A | 05.03.2023 14.03.2023 | 19.03.2023 |
Кировоградоблэнерго - A | 05.09.2023 14.09.2023 | 19.09.2023 |
Кировоградоблэнерго - A | 05.03.2024 14.03.2024 | 19.03.2024 |
Кировоградоблэнерго - A | 05.09.2024 14.09.2024 | 19.09.2024 |
Кировоградоблэнерго - A | 05.03.2025 14.03.2025 | 19.03.2025 |
Название | Объем погашения | Период погашения |
---|---|---|
Энергопоставка - B | 16 млн. грн | 01.07.2022 20.07.2022 |
Евразия-сервис - A | 50 млн. грн | 17.02.2023 23.05.2023 |
А.В.С. - A1 | 10.76 млн. грн | 01.01.2024 31.08.2024 |
А.В.С. - Y | 8.73 млн. грн | 01.01.2024 31.08.2024 |
А.В.С. - B1 | 35.84 млн. грн | 01.01.2024 31.08.2024 |
А.В.С. - Z | 41.33 млн. грн | 01.01.2024 31.08.2024 |
Агромат - G | 100 млн. грн | 25.09.2024 27.09.2024 |
СОВРЕМЕННЫЙ ФАКТОРИНГ - A | 40 млн. грн | 25.11.2024 28.11.2024 |
НОВАЯ ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ - A | 200 млн. грн | 24.11.2024 14.12.2024 |
Кировоградоблэнерго - A | 5 млн. грн | 21.08.2025 28.08.2025 |
Загрузка файлов доступно только зарегистрированным пользователям. Пожалуйста авторизируйтесь или заполните форму для получения временного доступа.