Название | Рейтинг | Дата |
---|---|---|
Агромат - H | uaA | 12.06.2025 |
Агромат - I | uaA | 12.06.2025 |
СПЕЦАГРОПРОЕКТ - A | uaBBB- | 12.06.2025 |
Оптима-Фарм, ЛТД - A | uaBBB | 05.06.2025 |
Кировоградоблэнерго - A | uaBBB- | 07.05.2025 |
Кировоградоблэнерго - C | uaBBB- | 07.05.2025 |
Кировоградоблэнерго | uaBBB- | 07.05.2025 |
РУШ - G | uaA+ | 27.03.2025 |
РУШ - H | uaA+ | 27.03.2025 |
РУШ - I | uaA+ | 27.03.2025 |
Название | Рейтинг | Дата |
---|---|---|
ИНГО Страховая компания | uaAA | 19.06.2025 |
Львов АКБ | uaAA+ | 12.06.2025 |
КРИСТАЛБАНК | uaAAA | 05.06.2025 |
СКАЙ БАНК | uaAA | 05.06.2025 |
НАСК Оранта | uaA+ | 16.05.2025 |
УКРГАЗБАНК | uaAA+ | 07.05.2025 |
Банк Кредит Днепр | uaAAA | 31.03.2025 |
Украинская пожарно-страховая компания | uaAA | 27.03.2025 |
Первый Инвестиционный Банк | uaBBB- | 11.03.2025 |
БАНК АЛЬЯНС | uaAAA | 11.03.2025 |
Название | Рейтинг | Дата |
---|---|---|
Черкассы | uaA- | 19.06.2025 |
Тернопольская городская территориальная громада | uaA | 12.06.2025 |
Винницкая городская территориальная громада | uaA+ | 16.05.2025 |
Харьков | uaBBB- | 07.05.2025 |
Сумская городская территориальная громада | uaA- | 09.09.2024 |
Шосткинская городская территориальная громада | uaBBB | 06.02.2023 |
Нежинская территориальная громада | uaBBB+ | 06.02.2023 |
Прилуцкая городская территориальная громада | uaA- | 06.02.2023 |
Херсонская городская территориальная громада - A | uaA- | 18.03.2022 |
Херсонская городская территориальная громада | uaA- | 18.03.2022 |
Название | Купонный период | Период выплаты |
---|---|---|
Название | Период оферты | Статус оферты |
---|---|---|
Название | Объем погашения | Период погашения |
---|---|---|
Кировоградоблэнерго - A | 5 млн. грн | 21.08.2025 28.08.2025 |
Оптима-Фарм, ЛТД - A | 300 млн. грн | 01.09.2025 01.10.2025 |
РУШ - G | 300 млн. грн | 16.02.2027 21.02.2027 |
РУШ - H | 200 млн. грн | 03.03.2027 08.03.2027 |
ЛД-Перспектива - B | 50 млн. грн | 24.04.2027 05.05.2027 |
Здоровье, Фармацевтическая компания - A | 20 млн. грн | 26.08.2027 28.08.2027 |
Здоровье, Фармацевтическая компания - B | 30 млн. грн | 29.08.2027 31.08.2027 |
Здоровье, Фармацевтическая компания - C | 50 млн. грн | 02.09.2027 04.09.2027 |
Здоровье, Фармацевтическая компания - D | 100 млн. грн | 09.09.2027 11.09.2027 |
Здоровье, Фармацевтическая компания - E | 100 млн. грн | 16.09.2027 18.09.2027 |
Загрузка файлов доступно только зарегистрированным пользователям. Пожалуйста авторизируйтесь или заполните форму для получения временного доступа.