| Название | Рейтинг | Дата |
|---|---|---|
| СПЕЦАГРОПРОЕКТ - A | uaBBB- | 25.11.2025 |
| Кировоградоблэнерго - A | uaBB+ | 05.11.2025 |
| Кировоградоблэнерго - C | uaBB+ | 05.11.2025 |
| Кировоградоблэнерго | uaBB+ | 05.11.2025 |
| ЗЕРНОПРОМ АГРО - A | uaBBB- | 30.09.2025 |
| РУШ - G | uaA+ | 24.09.2025 |
| РУШ - H | uaA+ | 24.09.2025 |
| РУШ - I | uaA+ | 24.09.2025 |
| А.В.С. - C1 | uaBBB | 24.09.2025 |
| А.В.С. - D1 | uaBBB | 24.09.2025 |
| Название | Рейтинг | Дата |
|---|---|---|
| КРИСТАЛБАНК | uaAAA | 25.11.2025 |
| УКРГАЗБАНК | uaAA+ | 05.11.2025 |
| ИНГО Страховая компания | uaAA | 30.09.2025 |
| Украинская пожарно-страховая компания | uaAA | 15.09.2025 |
| Львов АКБ | uaAA+ | 15.09.2025 |
| КРЕДИТВЕСТ БАНК | uaAAA | 15.09.2025 |
| Первый Инвестиционный Банк | uaBBB- | 20.08.2025 |
| БАНК АЛЬЯНС | uaAAA | 20.08.2025 |
| БТА Банк | uaBBB | 20.08.2025 |
| СКАЙ БАНК | uaAA+ | 20.08.2025 |
| Название | Рейтинг | Дата |
|---|---|---|
| Винницкая городская территориальная громада | uaAA- | 14.11.2025 |
| Харьков | uaBBB- | 22.10.2025 |
| Сумская городская территориальная громада | uaA- | 07.10.2025 |
| Черкассы | uaA- | 19.06.2025 |
| Тернопольская городская территориальная громада | uaA | 12.06.2025 |
| Шосткинская городская территориальная громада | uaBBB | 06.02.2023 |
| Нежинская территориальная громада | uaBBB+ | 06.02.2023 |
| Прилуцкая городская территориальная громада | uaA- | 06.02.2023 |
| Херсонская городская территориальная громада - A | uaA- | 18.03.2022 |
| Херсонская городская территориальная громада | uaA- | 18.03.2022 |
| Название | Купонный период | Период выплаты |
|---|---|---|
| Название | Период оферты | Статус оферты |
|---|---|---|
| Название | Объем погашения | Период погашения |
|---|---|---|
| РУШ - G | 300 млн. грн | 16.02.2027 21.02.2027 |
| РУШ - H | 200 млн. грн | 03.03.2027 08.03.2027 |
| ЛД-Перспектива - B | 50 млн. грн | 24.04.2027 05.05.2027 |
| Здоровье, Фармацевтическая компания - A | 20 млн. грн | 26.08.2027 28.08.2027 |
| Здоровье, Фармацевтическая компания - B | 30 млн. грн | 29.08.2027 31.08.2027 |
| Здоровье, Фармацевтическая компания - C | 50 млн. грн | 02.09.2027 04.09.2027 |
| Здоровье, Фармацевтическая компания - D | 100 млн. грн | 09.09.2027 11.09.2027 |
| Здоровье, Фармацевтическая компания - E | 100 млн. грн | 16.09.2027 18.09.2027 |
| Агромат - H | 100 млн. грн | 27.09.2027 29.09.2027 |
| Агромат - I | 100 млн. грн | 16.11.2027 18.11.2027 |
Загрузка файлов доступно только зарегистрированным пользователям. Пожалуйста авторизируйтесь или заполните форму для получения временного доступа.