Название | Рейтинг | Дата |
---|---|---|
Оптима-Фарм, ЛТД - A | uaBBB | 24.11.2023 |
Кировоградоблэнерго - A | uaBBB | 15.11.2023 |
Кировоградоблэнерго - C | uaBBB | 15.11.2023 |
Кировоградоблэнерго | uaBBB | 15.11.2023 |
А.В.С. - C1 | uaBBB | 31.10.2023 |
А.В.С. - D1 | uaBBB | 31.10.2023 |
А.В.С. - E1 | uaBBB | 31.10.2023 |
А.В.С. - Y | uaBBB | 31.10.2023 |
РУШ - G | uaA+ | 21.09.2023 |
РУШ - H | uaA+ | 21.09.2023 |
Название | Рейтинг | Дата |
---|---|---|
Львов АКБ | uaAA | 24.11.2023 |
СКАЙ БАНК | uaAA- | 24.11.2023 |
НАСК Оранта | uaA | 15.11.2023 |
УКРГАЗБАНК | uaAA+ | 31.10.2023 |
Первый Инвестиционный Банк | uaBBB- | 27.09.2023 |
Банк Кредит Днепр | uaAAA | 27.09.2023 |
ИНГО Страховая компания | uaAA | 21.09.2023 |
Украинская пожарно-страховая компания | uaAA | 13.09.2023 |
КРИСТАЛБАНК | uaAA | 13.09.2023 |
КРЕДИТВЕСТ БАНК | uaAAA | 01.09.2023 |
Название | Рейтинг | Дата |
---|---|---|
Винницкая городская территориальная громада | uaA+ | 24.11.2023 |
Харьков | uaBBB- | 15.11.2023 |
Черкассы | uaA- | 31.10.2023 |
Тернопольская городская территориальная громада | uaA | 28.06.2023 |
Шосткинская городская территориальная громада | uaBBB | 06.02.2023 |
Нежинская территориальная громада | uaBBB+ | 06.02.2023 |
Прилуцкая городская территориальная громада | uaA- | 06.02.2023 |
Сумская городская территориальная громада | uaA- | 06.02.2023 |
Херсонская городская территориальная громада - A | uaA- | 18.03.2022 |
Херсонская городская территориальная громада | uaA- | 18.03.2022 |
Название | Купонный период | Период выплаты |
---|---|---|
Название | Период оферты | Статус оферты |
---|---|---|
Название | Объем погашения | Период погашения |
---|---|---|
А.В.С. - Z | 41.33 млн. грн | 01.01.2024 31.08.2024 |
А.В.С. - A1 | 10.76 млн. грн | 01.01.2024 31.08.2024 |
А.В.С. - Y | 8.73 млн. грн | 01.01.2024 31.08.2024 |
А.В.С. - B1 | 35.84 млн. грн | 01.01.2024 31.08.2024 |
Агромат - G | 100 млн. грн | 25.09.2024 27.09.2024 |
СОВРЕМЕННЫЙ ФАКТОРИНГ - A | 40 млн. грн | 25.11.2024 28.11.2024 |
Кировоградоблэнерго - A | 5 млн. грн | 21.08.2025 28.08.2025 |
Оптима-Фарм, ЛТД - A | 300 млн. грн | 01.09.2025 01.10.2025 |
РУШ - G | 300 млн. грн | 16.02.2027 21.02.2027 |
РУШ - H | 200 млн. грн | 03.03.2027 08.03.2027 |
Загрузка файлов доступно только зарегистрированным пользователям. Пожалуйста авторизируйтесь или заполните форму для получения временного доступа.