| Назва | Рейтинг | Дата |
|---|---|---|
| РСП Шувар - A | uaBBB+ | 04.02.2026 |
| РСП Шувар - B | uaBBB+ | 04.02.2026 |
| РСП Шувар - C | uaBBB+ | 04.02.2026 |
| ТК Шувар - C | uaBBB | 04.02.2026 |
| СПС - D | uaA+ | 04.02.2026 |
| ТАС СОКОВИЙ ЗАВОД КОДИМСЬКИЙ - A, B, C | uaA | 04.02.2026 |
| ДНІПРОМЕТИЗ ТАС - A-H | uaA+ | 04.02.2026 |
| Будспецсервіс - EE-FFF | uaBBB+ | 04.02.2026 |
| Борщагівський ХФЗ | uaAA+ | 04.02.2026 |
| Оптіма-Фарм, ЛТД - A | uaBBB | 29.12.2025 |
| Назва | Рейтинг | Дата |
|---|---|---|
| БАНК АВАНГАРД - A | uaAAA | 10.02.2026 |
| БАНК АВАНГАРД - B | uaAAA | 10.02.2026 |
| БАНК АВАНГАРД | uaAAA | 10.02.2026 |
| УЛФ-ФІНАНС - A-G, K | uaA+ | 04.02.2026 |
| УЛФ-ФІНАНС - M-X | uaA+ | 04.02.2026 |
| УЛФ-ФІНАНС - Y-F1 | uaA+ | 04.02.2026 |
| МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА - C | uaA | 04.02.2026 |
| ІЛТА - A | uaA+ | 04.02.2026 |
| ТАСКОМБАНК - I | uaAAA | 04.02.2026 |
| ТАСКОМБАНК - J | uaAAA | 04.02.2026 |
| Назва | Рейтинг | Дата |
|---|---|---|
| Вінницька міська територіальна громада | uaAA- | 14.11.2025 |
| Харків | uaBBB- | 22.10.2025 |
| Сумська міська територіальна громада | uaA- | 07.10.2025 |
| Черкаси | uaA- | 19.06.2025 |
| Тернопільська міська територіальна громада | uaA | 12.06.2025 |
| Шосткинська міська територіальна громада | uaBBB | 06.02.2023 |
| Ніжинська територіальна громада | uaBBB+ | 06.02.2023 |
| Прилуцька міська територіальна громада | uaA- | 06.02.2023 |
| Херсонська міська територіальна громада - A | uaA- | 18.03.2022 |
| Херсонська міська територіальна громада | uaA- | 18.03.2022 |
| Назва | Купонний період | Період виплати |
|---|---|---|
| Назва | Період оферти | Статус оферти |
|---|---|---|
| Назва | Обсяг погашення | Період погашення |
|---|---|---|
| БАНК АВАНГАРД - A | 100 млн. грн | 08.04.2026 10.04.2026 |
| МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА - C | 100 млн. грн | 10.08.2026 10.09.2026 |
| РУШ - G | 300 млн. грн | 16.02.2027 21.02.2027 |
| ТК Шувар - C | 70 млн. грн | 26.12.2026 26.02.2027 |
| РУШ - H | 200 млн. грн | 03.03.2027 08.03.2027 |
| БАНК АВАНГАРД - B | 100 млн. грн | 07.04.2027 09.04.2027 |
| ЛД-Перспектива - B | 50 млн. грн | 24.04.2027 05.05.2027 |
| Здоров’я, Фармацевтична компанія - A | 20 млн. грн | 26.08.2027 28.08.2027 |
| Здоров’я, Фармацевтична компанія - B | 30 млн. грн | 29.08.2027 31.08.2027 |
| Здоров’я, Фармацевтична компанія - C | 50 млн. грн | 02.09.2027 04.09.2027 |
Завантаження файлів доступне тільки зареєстрованим користувачам. Будь ласка авторизуйтесь або заповніть форму для отримання тимчасового доступу.