Назва | Рейтинг | Дата |
---|---|---|
А.В.С. - A1 | uaBBB | 11.05.2022 |
А.В.С. - B1 | uaBBB | 11.05.2022 |
А.В.С. - Y | uaBBB | 11.05.2022 |
А.В.С. - Z | uaBBB | 11.05.2022 |
Кіровоградобленерго - A | uaBBB | 11.05.2022 |
Кіровоградобленерго - C | uaBBB | 11.05.2022 |
Кіровоградобленерго | uaBBB | 11.05.2022 |
Агромат - G | uaA | 18.03.2022 |
Житомиробленерго ЕК - C | uaBBB | 18.03.2022 |
СПЕЦАГРОПРОЕКТ - A | uaBBB- | 18.03.2022 |
Назва | Рейтинг | Дата |
---|---|---|
Львів АКБ | uaAA- | 11.05.2022 |
НОВА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ - A | uaBBB- | 18.03.2022 |
СУЧАСНИЙ ФАКТОРИНГ - A | uaBBB- | 18.03.2022 |
Енергопоставка - B | uaBBB- | 18.03.2022 |
БТА Банк | uaBBB | 18.03.2022 |
БАНК 3/4 | uaA | 18.03.2022 |
Перший Інвестиційний Банк | uaAA | 18.03.2022 |
КРИСТАЛБАНК | uaAA | 18.03.2022 |
БАНК ФОРВАРД | uaA | 18.03.2022 |
КРЕДИТВЕСТ БАНК | uaAA+ | 18.03.2022 |
Назва | Рейтинг | Дата |
---|---|---|
Херсонська міська територіальна громада - A | uaA- | 18.03.2022 |
Херсонська міська територіальна громада | uaA- | 18.03.2022 |
Харків | uaA+ | 18.03.2022 |
Черкаси | uaA- | 18.03.2022 |
Суми | uaA- | 18.03.2022 |
Одеса | uaA+ | 18.03.2022 |
Тернопіль | uaA | 18.03.2022 |
Вінницька міська територіальна громада | uaA+ | 18.03.2022 |
Білоцерківська міська територіальна громада | uaA- | 18.03.2022 |
Хмельницький | uaA | 24.11.2020 |
Назва | Купонний період | Період виплати |
---|---|---|
Кіровоградобленерго - A | 67 | 19.06.2022 25.06.2022 |
Кіровоградобленерго - A | 68 | 19.09.2022 25.09.2022 |
Кіровоградобленерго - A | 69 | 19.12.2022 25.12.2022 |
Кіровоградобленерго - A | 70 | 19.03.2023 25.03.2023 |
Кіровоградобленерго - A | 71 | 19.06.2023 25.06.2023 |
Кіровоградобленерго - A | 72 | 19.09.2023 25.09.2023 |
Кіровоградобленерго - A | 73 | 19.12.2023 25.12.2023 |
Кіровоградобленерго - A | 74 | 19.03.2024 25.03.2024 |
Кіровоградобленерго - A | 75 | 19.06.2024 25.06.2024 |
Кіровоградобленерго - A | 76 | 19.09.2024 25.09.2024 |
Назва | Період оферти | Статус оферти |
---|---|---|
Кіровоградобленерго - A | 05.09.2022 14.09.2022 | 19.09.2022 |
Кіровоградобленерго - A | 05.03.2023 14.03.2023 | 19.03.2023 |
Кіровоградобленерго - A | 05.09.2023 14.09.2023 | 19.09.2023 |
Кіровоградобленерго - A | 05.03.2024 14.03.2024 | 19.03.2024 |
Кіровоградобленерго - A | 05.09.2024 14.09.2024 | 19.09.2024 |
Кіровоградобленерго - A | 05.03.2025 14.03.2025 | 19.03.2025 |
Назва | Обсяг погашення | Період погашення |
---|---|---|
Енергопоставка - B | 16 млн. грн | 01.07.2022 20.07.2022 |
Євразія-сервіс - A | 50 млн. грн | 17.02.2023 23.05.2023 |
А.В.С. - A1 | 10.76 млн. грн | 01.01.2024 31.08.2024 |
А.В.С. - Y | 8.73 млн. грн | 01.01.2024 31.08.2024 |
А.В.С. - B1 | 35.84 млн. грн | 01.01.2024 31.08.2024 |
А.В.С. - Z | 41.33 млн. грн | 01.01.2024 31.08.2024 |
Агромат - G | 100 млн. грн | 25.09.2024 27.09.2024 |
СУЧАСНИЙ ФАКТОРИНГ - A | 40 млн. грн | 25.11.2024 28.11.2024 |
НОВА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ - A | 200 млн. грн | 24.11.2024 14.12.2024 |
Кіровоградобленерго - A | 5 млн. грн | 21.08.2025 28.08.2025 |
Завантаження файлів доступне тільки зареєстрованим користувачам. Будь ласка авторизуйтесь або заповніть форму для отримання тимчасового доступу.