Назва | Рейтинг | Дата |
---|---|---|
Кіровоградобленерго - A | uaBBB- | 27.11.2024 |
Кіровоградобленерго - C | uaBBB- | 27.11.2024 |
Кіровоградобленерго | uaBBB- | 27.11.2024 |
Агромат - H | uaA | 18.11.2024 |
Агромат - I | uaA | 18.11.2024 |
ПЛЕЙ БТЛ | uaBBB | 14.11.2024 |
РУШ - I | uaA+ | 27.09.2024 |
РУШ - G | uaA+ | 27.09.2024 |
РУШ - H | uaA+ | 27.09.2024 |
ЗЕРНОПРОМ АГРО - A | uaBBB- | 27.09.2024 |
Назва | Рейтинг | Дата |
---|---|---|
БАНК АЛЬЯНС | uaAAA | 27.11.2024 |
КРИСТАЛБАНК | uaAAA | 18.11.2024 |
СКАЙ БАНК | uaAA- | 06.11.2024 |
УКРГАЗБАНК | uaAA+ | 06.11.2024 |
ІНГО Страхова компанія | uaAA | 18.10.2024 |
БАНК КРЕДИТ ДНІПРО | uaAAA | 27.09.2024 |
Львів АКБ | uaAA | 23.09.2024 |
КРЕДИТВЕСТ БАНК | uaAAA | 16.09.2024 |
Українська пожежно-страхова компанія | uaAA | 09.09.2024 |
Перший Інвестиційний Банк | uaBBB- | 19.08.2024 |
Назва | Рейтинг | Дата |
---|---|---|
Тернопільська міська територіальна громада | uaA | 06.11.2024 |
Харків | uaBBB- | 18.10.2024 |
Сумська міська територіальна громада | uaA- | 09.09.2024 |
Вінницька міська територіальна громада | uaA+ | 07.05.2024 |
Черкаси | uaA- | 31.10.2023 |
Шосткинська міська територіальна громада | uaBBB | 06.02.2023 |
Ніжинська територіальна громада | uaBBB+ | 06.02.2023 |
Прилуцька міська територіальна громада | uaA- | 06.02.2023 |
Херсонська міська територіальна громада - A | uaA- | 18.03.2022 |
Херсонська міська територіальна громада | uaA- | 18.03.2022 |
Назва | Купонний період | Період виплати |
---|---|---|
Назва | Період оферти | Статус оферти |
---|---|---|
Назва | Обсяг погашення | Період погашення |
---|---|---|
Кіровоградобленерго - A | 5 млн. грн | 21.08.2025 28.08.2025 |
Оптіма-Фарм, ЛТД - A | 300 млн. грн | 01.09.2025 01.10.2025 |
РУШ - G | 300 млн. грн | 16.02.2027 21.02.2027 |
РУШ - H | 200 млн. грн | 03.03.2027 08.03.2027 |
ЛД-Перспектива - B | 50 млн. грн | 24.04.2027 05.05.2027 |
Здоров’я, Фармацевтична компанія - A | 20 млн. грн | 26.08.2027 28.08.2027 |
Здоров’я, Фармацевтична компанія - B | 30 млн. грн | 29.08.2027 31.08.2027 |
Здоров’я, Фармацевтична компанія - C | 50 млн. грн | 02.09.2027 04.09.2027 |
Здоров’я, Фармацевтична компанія - D | 100 млн. грн | 09.09.2027 11.09.2027 |
Здоров’я, Фармацевтична компанія - E | 100 млн. грн | 16.09.2027 18.09.2027 |
Завантаження файлів доступне тільки зареєстрованим користувачам. Будь ласка авторизуйтесь або заповніть форму для отримання тимчасового доступу.