Назва | Рейтинг | Дата |
---|---|---|
АВЕРС-ГРУП - A | uaBBB | 31.03.2021 |
АВЕРС-ГРУП - B | uaBBB | 31.03.2021 |
АВЕРС-ГРУП - C | uaBBB | 31.03.2021 |
АВЕРС-ГРУП - D | uaBBB | 31.03.2021 |
АВЕРС-ГРУП - E | uaBBB | 31.03.2021 |
АВЕРС-ГРУП - F | uaBBB | 31.03.2021 |
АВЕРС-ГРУП - G | uaBBB | 31.03.2021 |
АВЕРС-ГРУП - H | uaBBB | 31.03.2021 |
АВЕРС-ГРУП - I | uaBBB | 31.03.2021 |
АВЕРС-ГРУП - J | uaBBB | 31.03.2021 |
Назва | Рейтинг | Дата |
---|---|---|
САЛАМАНДРА - A | uaBBB | 31.03.2021 |
СК РАРИТЕТ | uaA | 26.03.2021 |
БАНК ФОРВАРД | uaA | 26.03.2021 |
Українська пожежно-страхова компанія | uaAA | 26.03.2021 |
Перший Інвестиційний Банк | uaAA | 16.03.2021 |
КРИСТАЛБАНК | uaAA- | 16.03.2021 |
ЮНЕКС БАНК | uaA | 25.02.2021 |
СКАЙ БАНК | uaA | 25.02.2021 |
БТА Банк | uaA | 25.02.2021 |
БАНК 3/4 | uaA | 25.02.2021 |
Назва | Рейтинг | Дата |
---|---|---|
Біла Церква | uaBBB+ | 29.12.2020 |
Суми | uaA- | 16.12.2020 |
Черкаси | uaBBB | 09.12.2020 |
Одеса | uaA | 07.12.2020 |
Хмельницький | uaA | 24.11.2020 |
Тернопіль | uaBBB+ | 24.11.2020 |
Харків | uaA+ | 23.11.2020 |
Вінниця | uaA | 30.09.2020 |
Краматорськ | uaBBB+ | 14.04.2020 |
Назва | Купонний період | Період виплати |
---|---|---|
Кіровоградобленерго - A | 63 | 19.06.2021 25.06.2021 |
Кіровоградобленерго - A | 64 | 19.09.2021 25.09.2021 |
Кіровоградобленерго - A | 65 | 19.12.2021 25.12.2021 |
Кіровоградобленерго - A | 66 | 19.03.2022 25.03.2022 |
Кіровоградобленерго - A | 67 | 19.06.2022 25.06.2022 |
Кіровоградобленерго - A | 68 | 19.09.2022 25.09.2022 |
Кіровоградобленерго - A | 69 | 19.12.2022 25.12.2022 |
Кіровоградобленерго - A | 70 | 19.03.2023 25.03.2023 |
Кіровоградобленерго - A | 71 | 19.06.2023 25.06.2023 |
Кіровоградобленерго - A | 72 | 19.09.2023 25.09.2023 |
Назва | Період оферти | Статус оферти |
---|---|---|
Кіровоградобленерго - A | 05.09.2021 14.09.2021 | 19.09.2021 |
Кіровоградобленерго - A | 05.03.2022 14.03.2022 | 19.03.2022 |
Кіровоградобленерго - A | 05.09.2022 14.09.2022 | 19.09.2022 |
Кіровоградобленерго - A | 05.03.2023 14.03.2023 | 19.03.2023 |
Кіровоградобленерго - A | 05.09.2023 14.09.2023 | 19.09.2023 |
Кіровоградобленерго - A | 05.03.2024 14.03.2024 | 19.03.2024 |
Кіровоградобленерго - A | 05.09.2024 14.09.2024 | 19.09.2024 |
Кіровоградобленерго - A | 05.03.2025 14.03.2025 | 19.03.2025 |
Назва | Обсяг погашення | Період погашення |
---|---|---|
САЛАМАНДРА - A | 100 млн. грн | 20.07.2021 28.07.2021 |
ПРАМ - B | 4.64 млн. грн | 01.02.2021 31.07.2021 |
ПРАМ - C | 9.56 млн. грн | 01.02.2021 31.07.2021 |
ПРАМ - A | 35.55 млн. грн | 01.02.2021 31.07.2021 |
Град Інвест - A | 240 млн. грн | 19.11.2021 20.12.2021 |
АВЕРС-ГРУП - L | 1.52 млн. грн | 30.12.2020 30.12.2021 |
АВЕРС-ГРУП - C | 9.66 млн. грн | 30.12.2020 30.12.2021 |
АВЕРС-ГРУП - J | 6.83 млн. грн | 30.12.2020 30.12.2021 |
АВЕРС-ГРУП - A | 516.6 тис. грн | 30.12.2020 30.12.2021 |
АВЕРС-ГРУП - H | 10.79 млн. грн | 30.12.2020 30.12.2021 |
Завантаження файлів доступне тільки зареєстрованим користувачам. Будь ласка авторизуйтесь або заповніть форму для отримання тимчасового доступу.