Назва | Рейтинг | Дата |
---|---|---|
Укртелеком - T | uaBBB | 28.12.2020 |
Укртелеком - U | uaBBB | 28.12.2020 |
Укртелеком - V | uaBBB | 28.12.2020 |
ПРАМ - A | uaBBB | 28.12.2020 |
ПРАМ - B | uaBBB | 28.12.2020 |
ПРАМ - C | uaBBB | 28.12.2020 |
ЛД-Перспектива - A | uaBBB- | 28.12.2020 |
ЖИТЛОБУД-2 - K | uaBBB | 28.12.2020 |
ЖИТЛОБУД-2 - L | uaBBB | 28.12.2020 |
ЖИТЛОБУД-2 - M | uaBBB | 28.12.2020 |
Назва | Рейтинг | Дата |
---|---|---|
Енергопоставка - B | uaBBB- | 23.12.2020 |
НАСК Оранта | uaA | 16.12.2020 |
СУЧАСНИЙ ФАКТОРИНГ - A | uaBBB- | 07.12.2020 |
НОВА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ - A | uaBBB- | 07.12.2020 |
УКРГАЗБАНК | uaAA | 30.11.2020 |
СБЕРБАНК | uaAA+ | 30.11.2020 |
ІНГО Страхова компанія | uaAA | 23.11.2020 |
Львів АКБ | uaA+ | 23.11.2020 |
ОКСІ Банк | uaA- | 23.11.2020 |
КРЕДИТВЕСТ БАНК | uaAA+ | 13.11.2020 |
Назва | Рейтинг | Дата |
---|---|---|
Біла Церква | uaBBB+ | 29.12.2020 |
Суми | uaA- | 16.12.2020 |
Черкаси | uaBBB | 09.12.2020 |
Одеса | uaA | 07.12.2020 |
Хмельницький | uaA | 24.11.2020 |
Тернопіль | uaBBB+ | 24.11.2020 |
Харків | uaA+ | 23.11.2020 |
Вінниця | uaA | 30.09.2020 |
Краматорськ | uaBBB+ | 14.04.2020 |
Назва | Купонний період | Період виплати |
---|---|---|
Кіровоградобленерго - A | 62 | 19.03.2021 25.03.2021 |
Кіровоградобленерго - A | 63 | 19.06.2021 25.06.2021 |
Кіровоградобленерго - A | 64 | 19.09.2021 25.09.2021 |
Кіровоградобленерго - A | 65 | 19.12.2021 25.12.2021 |
Кіровоградобленерго - A | 66 | 19.03.2022 25.03.2022 |
Кіровоградобленерго - A | 67 | 19.06.2022 25.06.2022 |
Кіровоградобленерго - A | 68 | 19.09.2022 25.09.2022 |
Кіровоградобленерго - A | 69 | 19.12.2022 25.12.2022 |
Кіровоградобленерго - A | 70 | 19.03.2023 25.03.2023 |
Кіровоградобленерго - A | 71 | 19.06.2023 25.06.2023 |
Назва | Період оферти | Статус оферти |
---|---|---|
Кіровоградобленерго - A | 05.03.2021 14.03.2021 | 19.03.2021 |
Кіровоградобленерго - A | 05.09.2021 14.09.2021 | 19.09.2021 |
Кіровоградобленерго - A | 05.03.2022 14.03.2022 | 19.03.2022 |
Кіровоградобленерго - A | 05.09.2022 14.09.2022 | 19.09.2022 |
Кіровоградобленерго - A | 05.03.2023 14.03.2023 | 19.03.2023 |
Кіровоградобленерго - A | 05.09.2023 14.09.2023 | 19.09.2023 |
Кіровоградобленерго - A | 05.03.2024 14.03.2024 | 19.03.2024 |
Кіровоградобленерго - A | 05.09.2024 14.09.2024 | 19.09.2024 |
Кіровоградобленерго - A | 05.03.2025 14.03.2025 | 19.03.2025 |
Назва | Обсяг погашення | Період погашення |
---|---|---|
РУШ - E | 100 млн. грн | 10.02.2021 16.02.2021 |
РУШ - F | 100 млн. грн | 10.03.2021 16.03.2021 |
САЛАМАНДРА - A | 100 млн. грн | 20.07.2021 28.07.2021 |
ПРАМ - C | 9.56 млн. грн | 01.02.2021 31.07.2021 |
ПРАМ - A | 35.55 млн. грн | 01.02.2021 31.07.2021 |
ПРАМ - B | 4.64 млн. грн | 01.02.2021 31.07.2021 |
Град Інвест - A | 240 млн. грн | 19.11.2021 20.12.2021 |
АВЕРС-ГРУП - M | 1.95 млн. грн | 30.12.2020 30.12.2021 |
АВЕРС-ГРУП - D | 5.18 млн. грн | 30.12.2020 30.12.2021 |
АВЕРС-ГРУП - K | 15.62 млн. грн | 30.12.2020 30.12.2021 |
Завантаження файлів доступне тільки зареєстрованим користувачам. Будь ласка авторизуйтесь або заповніть форму для отримання тимчасового доступу.