Печать

Свитанок КП

Код ЕГРПОУ 00307891 Свитанок КП
КП Свитанок занимается производством различных видов кожи, полуфабрикатов из кожи и галантерейных и дорожных изделий из кожи. Компания является лидером по производству кожи, изделий из кожи и других материалов. Дистрибуция ориентирована на внутренний рынок.

История рейтинга

Кредитный рейтинг облигаций серии A, 300 млн. грн.

Действие Дата Рейтинг Прогноз Контрольный список Отчет
Отозван 23.09.2016 Отозван - - -
Приостановка 21.07.2015 Приостановлен - - -
Подтверждение 28.01.2013 uaBB Стабильный - Загрузить PDF
Подтверждение 28.08.2012 uaBB Стабильный - Загрузить PDF
Присвоение 17.02.2012 uaBB Стабильный - Загрузить PDF

Характеристика эмиссии облигаций

Название эмитента Свитанок КП
Вид долгового обязательства Облигации
Вид облигаций Процентные необеспеченные
Серия A
Статус эмиссии В обращении
Номинальная стоимость 1 тыс. грн
Объем эмиссии 300 млн. грн
Ставка купона 14.50%
Количество процентных периодов 24
Период размещения 19.08.2011 - 17.08.2012
Период погашения 15.06.2017 - 16.08.2017
Период выплаты
Купонный период Период выплаты Cтавка купона Статус выплати
1 22.11.2011 - 23.11.2011 14.50% Выплачено
2 21.02.2012 - 22.02.2012 14.50% Выплачено
3 22.05.2012 - 23.05.2012 14.50% Выплачено
4 21.08.2012 - 22.08.2012 14.50% Выплачено
5 20.11.2012 - 21.11.2012 14.50% Выплачено
6 19.02.2013 - 20.02.2013 14.50% Выплачено
7 21.05.2013 - 22.05.2013 14.50% Выплачено
8 20.08.2013 - 21.08.2013 14.50% Выплачено
9 19.11.2013 - 20.11.2013 14.50% Выплачено
10 18.02.2014 - 19.02.2014 14.50% Выплачено
11 20.05.2014 - 21.05.2014 14.50% Выплачено
12 19.08.2014 - 20.08.2014 14.50% Выплачено
13 18.11.2014 - 19.11.2014 14.50% Выплачено
14 17.02.2015 - 18.02.2015 14.50% -
15 19.05.2015 - 20.05.2015 14.50% -
16 18.08.2015 - 19.08.2015 14.50% -
17 17.11.2015 - 18.11.2015 14.00% -
18 16.02.2016 - 17.02.2016 14.50% -
19 17.05.2016 - 18.05.2016 14.50% -
20 16.08.2016 - 17.08.2016 14.50% -
21 15.11.2016 - 16.11.2016 - -
22 14.02.2017 - 15.02.2017 - -
23 16.05.2017 - 17.05.2017 - -
24 15.08.2017 - 16.08.2017 - -
Оферта
Период предъявления к оферте Период выплаты Объем Статус оферты
01.08.2016 16.08.2016 300 млн. грн. Выплачено