Название | Рейтинг | Дата |
---|---|---|
Укртелеком - T | uaBBB | 28.12.2020 |
Укртелеком - U | uaBBB | 28.12.2020 |
Укртелеком - V | uaBBB | 28.12.2020 |
ПРАМ - A | uaBBB | 28.12.2020 |
ПРАМ - B | uaBBB | 28.12.2020 |
ПРАМ - C | uaBBB | 28.12.2020 |
ЛД-Перспектива - A | uaBBB- | 28.12.2020 |
ЖИЛСТРОЙ-2 - K | uaBBB | 28.12.2020 |
ЖИЛСТРОЙ-2 - L | uaBBB | 28.12.2020 |
ЖИЛСТРОЙ-2 - M | uaBBB | 28.12.2020 |
Название | Рейтинг | Дата |
---|---|---|
Энергопоставка - B | uaBBB- | 23.12.2020 |
НАСК Оранта | uaA | 16.12.2020 |
СОВРЕМЕННЫЙ ФАКТОРИНГ - A | uaBBB- | 07.12.2020 |
НОВАЯ ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ - A | uaBBB- | 07.12.2020 |
УКРГАЗБАНК | uaAA | 30.11.2020 |
СБЕРБАНК | uaAA+ | 30.11.2020 |
ИНГО Страховая компания | uaAA | 23.11.2020 |
Львов АКБ | uaA+ | 23.11.2020 |
ОКСИ Банк | uaA- | 23.11.2020 |
КРЕДИТВЕСТ БАНК | uaAA+ | 13.11.2020 |
Название | Рейтинг | Дата |
---|---|---|
Белая Церковь | uaBBB+ | 29.12.2020 |
Сумы | uaA- | 16.12.2020 |
Черкассы | uaBBB | 09.12.2020 |
Одесса | uaA | 07.12.2020 |
Хмельницкий | uaA | 24.11.2020 |
Тернополь | uaBBB+ | 24.11.2020 |
Харьков | uaA+ | 23.11.2020 |
Винница | uaA | 30.09.2020 |
Краматорск | uaBBB+ | 14.04.2020 |
Название | Купонный период | Период выплаты |
---|---|---|
Кировоградоблэнерго - A | 62 | 19.03.2021 25.03.2021 |
Кировоградоблэнерго - A | 63 | 19.06.2021 25.06.2021 |
Кировоградоблэнерго - A | 64 | 19.09.2021 25.09.2021 |
Кировоградоблэнерго - A | 65 | 19.12.2021 25.12.2021 |
Кировоградоблэнерго - A | 66 | 19.03.2022 25.03.2022 |
Кировоградоблэнерго - A | 67 | 19.06.2022 25.06.2022 |
Кировоградоблэнерго - A | 68 | 19.09.2022 25.09.2022 |
Кировоградоблэнерго - A | 69 | 19.12.2022 25.12.2022 |
Кировоградоблэнерго - A | 70 | 19.03.2023 25.03.2023 |
Кировоградоблэнерго - A | 71 | 19.06.2023 25.06.2023 |
Название | Период оферты | Статус оферты |
---|---|---|
Кировоградоблэнерго - A | 05.03.2021 14.03.2021 | 19.03.2021 |
Кировоградоблэнерго - A | 05.09.2021 14.09.2021 | 19.09.2021 |
Кировоградоблэнерго - A | 05.03.2022 14.03.2022 | 19.03.2022 |
Кировоградоблэнерго - A | 05.09.2022 14.09.2022 | 19.09.2022 |
Кировоградоблэнерго - A | 05.03.2023 14.03.2023 | 19.03.2023 |
Кировоградоблэнерго - A | 05.09.2023 14.09.2023 | 19.09.2023 |
Кировоградоблэнерго - A | 05.03.2024 14.03.2024 | 19.03.2024 |
Кировоградоблэнерго - A | 05.09.2024 14.09.2024 | 19.09.2024 |
Кировоградоблэнерго - A | 05.03.2025 14.03.2025 | 19.03.2025 |
Название | Объем погашения | Период погашения |
---|---|---|
РУШ - E | 100 млн. грн | 10.02.2021 16.02.2021 |
РУШ - F | 100 млн. грн | 10.03.2021 16.03.2021 |
САЛАМАНДРА - A | 100 млн. грн | 20.07.2021 28.07.2021 |
ПРАМ - B | 4.64 млн. грн | 01.02.2021 31.07.2021 |
ПРАМ - C | 9.56 млн. грн | 01.02.2021 31.07.2021 |
ПРАМ - A | 35.55 млн. грн | 01.02.2021 31.07.2021 |
Град Инвест - A | 240 млн. грн | 19.11.2021 20.12.2021 |
АВЕРС-ГРУПП - A | 516.6 тыс. грн | 30.12.2020 30.12.2021 |
АВЕРС-ГРУПП - H | 10.79 млн. грн | 30.12.2020 30.12.2021 |
АВЕРС-ГРУПП - F | 1.56 млн. грн | 30.12.2020 30.12.2021 |
Загрузка файлов доступно только зарегистрированным пользователям. Пожалуйста авторизируйтесь или заполните форму для получения временного доступа.